- TOP
- 第32回全国高等学校柔道選手権大会
- トーナメント表 女子70kg級
第32回全国高等学校柔道選手権大会
トーナメント表
女子70kg 決勝戦

女子70kg トーナメント①






女子70kg トーナメント②






決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | |||
結城 久美子 | 一本 | 松延 祐里 |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | |||
松延 祐里 | 一本 | 中島 美雪 | ||
結城 久美子 | 一本 | 佐藤 晃 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | |||
中島 美雪 | 有効 | 葛西 希望 | ||
松延 祐里 | 一本 | 志賀 真実 | ||
結城 久美子 | 一本 | 谷内 美希 | ||
佐藤 晃 | 僅差 | 渡辺 貴子 |
3回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | |||
葛西 希望 | 僅差 | 野田 亜海 | ||
中島 美雪 | 一本 | 岡本 幸穂 | ||
志賀 真実 | 一本 | 清 貴凛 | ||
松延 祐里 | 一本 | 郷間 里美 | ||
結城 久美子 | 一本 | 飯尾 佳実 | ||
谷内 美希 | 技有り | 吉澤 楓 | ||
佐藤 晃 | 有効 | 竹島 晴華 | ||
渡辺 貴子 | 有効 | 後藤 亜衣李 |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | |||
野田 亜海 | 有効 | 永田 翼 | ||
葛西 希望 | 有効 | 佐藤 ひかり | ||
中島 美雪 | 一本 | 謝名堂 真子 | ||
岡本 幸穂 | 一本 | 高谷 茉衣 | ||
清 貴凛 | 僅差 | 向井 あすか | ||
志賀 真実 | 技有り | 西岡 樹里 | ||
松延 祐里 | 一本 | 鈴木 利枝子 | ||
郷間 里美 | 技有り | 古川 理 | ||
結城 久美子 | 一本 | 山鹿 恵加 | ||
飯尾 佳実 | 有効 | 佐藤 夏希 | ||
吉澤 楓 | 一本 | 松本 玲奈 | ||
谷内 美希 | 僅差 | 藤村 奈穂 | ||
佐藤 晃 | 有効 | 伊藤 優 | ||
竹島 晴華 | 有効 | 妹尾 奈波 | ||
渡辺 貴子 | 一本 | 福島 沙織 | ||
後藤 亜衣李 | 有効 | 庄司 真菜 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | |||
葛西 希望 | 有効 | 山崎 智子 | ||
中島 美雪 | 技有り | 諏訪 瑛子 | ||
岡本 幸穂 | 一本 | 満田 莉菜 | ||
向井 あすか | 有効 | 重永 聡美 | ||
西岡 樹里 | 有効 | 狭間 葉子 | ||
松延 祐里 | 一本 | 本谷 紅葉 | ||
古川 理 | 有効 | 上林 知瑛子 | ||
山鹿 恵加 | 一本 | 渡邉 晃子 | ||
飯尾 佳実 | 一本 | 堀内 香穗 | ||
吉澤 楓 | 技有り | 関岡 真衣 | ||
藤村 奈穂 | 有効 | 前田 朋子 | ||
佐藤 晃 | 有効 | 長野 希美 | ||
竹島 晴華 | 一本 | 中村 梨穂 | ||
渡辺 貴子 | 一本 | 西 真唯子 | ||
庄司 真菜 | 有効 | 喜多 真紀子 |
-
- 柔道リンク集
- 有名柔道家・選手サイトのご紹介