- TOP
- 第32回全国高等学校柔道選手権大会
- トーナメント表 男子団体
第32回全国高等学校柔道選手権大会
トーナメント表
男子団体


| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 国士舘 | 大将同士 | 東海大相模 | ||
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 国士舘 | 不戦2人 | 東海大仰星 | ||
| 東海大相模 | 大将同士 | 修徳 | ||
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 国士舘 | 不戦1人 | 小杉 | ||
| 東海大仰星 | 不戦1人 | 作陽 | ||
| 東海大相模 | 不戦2人 | 埼玉栄 | ||
| 修徳 | 不戦1人 | 大成 | ||
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 国士舘 | 不戦2人 | 四日市中央工 | ||
| 小杉 | 代表同士 | 天理 | ||
| 作陽 | 代表同士 | 嘉穂 | ||
| 東海大仰星 | 大将同士 | 桐蔭学園 | ||
| 東海大相模 | 不戦3人 | 近江 | ||
| 埼玉栄 | 不戦1人 | 新田 | ||
| 大成 | 不戦2人 | 東海大浦安 | ||
| 修徳 | 不戦2人 | 鎮西 | ||
| 2回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 国士舘 | 不戦2人 | 箕島 | ||
| 四日市中央工 | 不戦2人 | 甲陵 | ||
| 小杉 | 大将同士 | 國學院大栃木 | ||
| 天理 | 不戦2人 | 仙台育英 | ||
| 嘉穂 | 不戦2人 | 土浦日大 | ||
| 作陽 | 不戦2人 | 田村 | ||
| 桐蔭学園 | 不戦1人 | 柳ヶ浦 | ||
| 東海大仰星 | 不戦1人 | 崇徳 | ||
| 東海大相模 | 不戦3人 | 高水 | ||
| 近江 | 大将同士 | 北海 | ||
| 埼玉栄 | 不戦1人 | 上宮 | ||
| 新田 | 不戦1人 | 延岡学園 | ||
| 大成 | 不戦2人 | 前橋育英 | ||
| 東海大浦安 | 大将同士 | 京都学園 | ||
| 修徳 | 不戦3人 | 浜松商 | ||
| 鎮西 | 代表同士 | 日本航空石川 | ||
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 箕島 | 不戦1人 | 開星 | ||
| 四日市中央工 | 不戦2人 | 福井工大福井 | ||
| 國學院大栃木 | 不戦1人 | 旭川龍谷 | ||
| 仙台育英 | 不戦1人 | 阿波 | ||
| 天理 | 大将同士 | 長崎日大 | ||
| 土浦日大 | 不戦1人 | 東海大三 | ||
| 作陽 | 不戦1人 | 岐阜第一 | ||
| 柳ヶ浦 | 大将同士 | 青森山田 | ||
| 崇徳 | 不戦2人 | 高松商 | ||
| 東海大仰星 | 大将同士 | 日本学園 | ||
| 高水 | 不戦1人 | 沖縄尚学 | ||
| 近江 | 不戦2人 | 久慈 | ||
| 埼玉栄 | 不戦3人 | 本荘 | ||
| 延岡学園 | 大将同士 | 高志 | ||
| 新田 | 不戦3人 | 日川 | ||
| 前橋育英 | 不戦2人 | 佐賀商 | ||
| 東海大浦安 | 不戦2人 | 八頭 | ||
| 浜松商 | 不戦1人 | 東海大山形 | ||
| 鎮西 | 不戦1人 | 高知南 | ||
| 日本航空石川 | 不戦2人 | 育英 | ||
-
- 柔道リンク集
- 有名柔道家・選手サイトのご紹介

