- TOP
- 第32回全国高等学校柔道選手権大会
- トーナメント表 男子90kg級
第32回全国高等学校柔道選手権大会
トーナメント表
男子90kg 決勝戦
男子90kg トーナメント①
男子90kg トーナメント②
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 丸山 剛毅 | 僅差 | 五十嵐 涼亮 | ||
| 準決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 丸山 剛毅 | 一本 | 樋口 涼 | ||
| 五十嵐 涼亮 | 有効 | 小林 悠輔 | ||
| 準々決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 樋口 涼 | 一本 | 林 宇宙 | ||
| 丸山 剛毅 | 有効 | 橋野 智洋 | ||
| 五十嵐 涼亮 | 一本 | 吉田 潤樹 | ||
| 小林 悠輔 | 僅差 | 安田 翔太 | ||
| 3回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 樋口 涼 | 一本 | 信太 力 | ||
| 林 宇宙 | 技有り | 山下 竜志 | ||
| 橋野 智洋 | 一本 | 山平 隆太 | ||
| 丸山 剛毅 | 技有り | 制野 孝二郎 | ||
| 五十嵐 涼亮 | 僅差 | 北林 宝 | ||
| 吉田 潤樹 | 一本 | 赤迫 弘幸 | ||
| 安田 翔太 | 一本 | 長澤 憲大 | ||
| 小林 悠輔 | 僅差 | 原沢 久喜 | ||
| 2回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 樋口 涼 | 有効 | レイズ カヨル | ||
| 信太 力 | 一本 | 若井 彪 | ||
| 山下 竜志 | 有効 | 中川 凱貴 | ||
| 林 宇宙 | 有効 | 畠山 将京 | ||
| 山平 隆太 | 一本 | 内藤 恒太 | ||
| 橋野 智洋 | 僅差 | 地崎 亮祐 | ||
| 制野 孝二郎 | 一本 | 村上 亮 | ||
| 丸山 剛毅 | 一本 | 安藤 光生 | ||
| 五十嵐 涼亮 | 一本 | 近藤 優介 | ||
| 北林 宝 | 一本 | 細川 敦大 | ||
| 赤迫 弘幸 | 技有り | 久保田 諒一 | ||
| 吉田 潤樹 | 一本 | 天野 駿毅 | ||
| 安田 翔太 | 有効 | 河野 将志 | ||
| 長澤 憲大 | 有効 | 日下部 亮 | ||
| 小林 悠輔 | 僅差 | 松原 功貴 | ||
| 原沢 久喜 | 有効 | 畑 一真 | ||
| 1回戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |||
| 信太 力 | 一本 | 八幡 明徳 | ||
| 山下 竜志 | 僅差 | 島田 佑介 | ||
| 林 宇宙 | 一本 | 山下 陣 | ||
| 山平 隆太 | − | 三浦 圭偉 | ||
| 地崎 亮祐 | 一本 | 高垣 建太 | ||
| 村上 亮 | 技有り | 山本 大士 | ||
| 丸山 剛毅 | 一本 | 砂井 進吾 | ||
| 近藤 優介 | 技有り | 森永 晃生 | ||
| 細川 敦大 | 一本 | 玉那覇 達也 | ||
| 赤迫 弘幸 | 一本 | 若林 大祐 | ||
| 吉田 潤樹 | 一本 | 木戸 龍市 | ||
| 河野 将志 | 有効 | 関 朋紀 | ||
| 日下部 亮 | 一本 | 宮川 力一 | ||
| 松原 功貴 | 有効 | 一ノ瀬 大暉 | ||
| 原沢 久喜 | 有効 | 淵上 幹斗 | ||
-
- 柔道リンク集
- 有名柔道家・選手サイトのご紹介

