優勝回数(通算)ランキング
3大大会を合計した優勝回数ランキングをご紹介します。 なお、優勝回数が同数の場合は、優勝歴が新しい高校を上位表示しております。
(※2024年大会の終了時点・東建柔道プロジェクト調べ)
男子優勝回数(通算)ランキング
3大大会の優勝回数ベスト10を表示しています。
| 順位 | 高校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 国士舘高校(東京都) | 40 |
| 2 | 世田谷学園高校(東京都) | 30 |
| 3 | 東海大学付属相模高校(神奈川県) | 21 |
| 4 | 天理高校(奈良県) | 19 |
| 5 | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 7 |
| 6 | 東海大学付属浦安高校(千葉県) | 5 |
| 7 | 埼玉栄高校(埼玉県) | 4 |
| 8 | 嘉穂高校(福岡県) | |
| 9 | 東海大学付属第五高校(福岡県) | 3 |
| 10 | 九州学院高校(熊本県) |
優勝回数(直近)ランキング
直近10ヵ年、及び20ヵ年の優勝回数ランキングをご紹介します。なお、優勝回数が同数の場合は、優勝歴が新しい高校を上位表示しております。
(※2024年大会の終了時点・東建柔道プロジェクト調べ)
男子優勝回数(直近10ヵ年)ランキング
直近10ヵ年の25大会のうち、複数回(2回以上)の優勝校は3校、優勝校は7校になります。
| 順位 | 高校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 国士舘高校(東京都) | 14 |
| 2 | 埼玉栄高校(埼玉県) | 4 |
| 3 | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 3 |
| 4 | 大牟田高校(福岡県) | 1 |
| 5 | 木更津総合高校(千葉県) | |
| 6 | 天理高校(奈良県) | |
| 7 | 日体荏原高校(東京都) |
男子優勝回数(直近20ヵ年)ランキング
直近20ヵ年の54大会のうち、複数回(2回以上)の優勝校は6校、優勝校は12校になります。
| 順位 | 高校名 | 優勝回数 |
|---|---|---|
| 1 | 国士舘高校(東京都) | 23 |
| 2 | 東海大学付属相模高校(神奈川県) | 8 |
| 3 | 桐蔭学園高校(神奈川県) | 6 |
| 4 | 東海大学付属浦安高校(千葉県) | 5 |
| 5 | 埼玉栄高校(埼玉県) | 4 |
| 6 | 修徳高校(東京都) | 2 |
| 7 | 大牟田高校(福岡県) | 1 |
| 8 | 木更津総合高校(千葉県) | |
| 9 | 天理高校(奈良県) | |
| 10 | 日体荏原高校(東京都) | |
| 11 | 崇徳高校(広島県) | |
| 12 | 世田谷学園高校(東京都) |

Facebook
X(エックス)
Youtube
Instagram
















