
世界柔道選手権大会における歴代の金メダル国別獲得数ランキング(男女合計)をご紹介します。
なお、金メダル獲得数が同数の場合は、金メダル獲得歴が新しい国を上位表示しております。
(※2025年大会の終了時点・東建柔道プロジェクト調べ)
金メダル国別獲得数ランキング(男女合計)
大会回数男子39回、女子30回(総金メダル数477個)のうち複数個(2個以上)の獲得国は35ヵ国、金メダル獲得国は43ヵ国になります。
| 順 位 | 国 名 | 金メダル獲得個数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | 167 |
| 2 | フランス | 60 |
| 3 | 韓国 | 32 |
| 4 | 中国 | 19 |
| 5 | キューバ | 18 |
| 6 | オランダ | 16 |
| 7 | イギリス | |
| 8 | ドイツ | 14 |
| 9 | ジョージア | 11 |
| 10 | ソ連 | |
| 11 | ブラジル | 9 |
| 12 | ベルギー | |
| 13 | イタリア | 8 |
| 14 | ロシア | |
| 15 | モンゴル | 6 |
| 16 | ポーランド | |
| 17 | スペイン | 5 |
| 18 | 北朝鮮 | |
| 19 | IJF | 4 |
| 20 | ウズベキスタン | |
| 21 | アメリカ | |
| 22 | オーストリア | |
| 23 | アゼルバイジャン | 3 |
| 24 | イスラエル | |
| 25 | カナダ | |
| 26 | ウクライナ | |
| 27 | イラン | |
| 28 | ギリシャ | |
| 29 | コロンビア | |
| 30 | クロアチア | 2 |
| 31 | ポルトガル | |
| 32 | チェコ | |
| 33 | アルゼンチン | |
| 34 | カザフスタン | |
| 35 | ハンガリー | |
| 36 | 中立選手団 | 1 |
| 37 | スイス | |
| 38 | セルビア | |
| 39 | スロベニア | |
| 40 | コソボ | |
| 41 | チュニジア | |
| 42 | ユーゴスラビア | |
| 43 | ベネズエラ |

Facebook
X(エックス)
Youtube
Instagram
















