試合結果
全国警察柔道大会は、1948年に始まり、毎年開催される警察本部対抗による団体戦の日本一を決める大会です。1997年より三部制となり、2018年に女子の部が新設されました。
過去(1979年~1970年)の全国警察柔道大会の試合結果を掲載しております。
-
1979年~1970年

フリックによる横スライド仕様となり
ます
| 開催年 | 会場 | 区分 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 愛媛県警察 | - |
| 団体第2部 | 京都府警察 | 兵庫県警察 | 富山県警察 | ||
| 茨城県警察 | |||||
| 1978年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 神奈川県警察 | - |
| 団体第2部 | 北海道警察 | 愛媛県警察 | 宮城県警察 | ||
| 茨城県警察 | |||||
| 1977年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 神奈川県警察 | - |
| 団体第2部 | 兵庫県警察 | 京都府警察 | 長崎県警察 | ||
| 宮城県警察 | |||||
| 1976年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 福岡県警察 | - |
| 団体第2部 | 神奈川県警察 | 石川県警察 | 埼玉県警察 | ||
| 兵庫県警察 | |||||
| 1975年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 福岡県警察 | - |
| 団体第2部 | 熊本県警察 | 富山県警察 | 千葉県警察 | ||
| 埼玉県警察 | |||||
| 1974年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 大阪府警察 | - |
| 団体第2部 | 京都府警察 | 愛媛県警察 | 長崎県警察 | ||
| 富山県警察 | |||||
| 1973年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 神奈川県警察 | - |
| 団体第2部 | 福岡県警察 | 大分県警察 | 秋田県警察 | ||
| 富山県警察 | |||||
| 1972年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 大阪府警察 | - |
| 団体第2部 | 熊本県警察 | 石川県警察 | 京都府警察 | ||
| 宮城県警察 | |||||
| 1971年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 大阪府警察 | 警視庁 | - |
| 団体第2部 | 愛媛県警察 | 北海道警察 | 山口県警察 | ||
| 宮城県警察 | |||||
| 1970年 | 日本武道館 | 団体第1部 | 警視庁 | 大阪府警察 | - |
| 団体第2部 | 神奈川県警察 | 富山県警察 | 北海道警察 | ||
| 秋田県警察 |

Facebook
X(エックス)
Youtube
Instagram
















