学校詳細
水戸葵陵高校(茨城県)みときりょうこうこう

試合結果
この高校の試合結果を一覧でご紹介します。
| 予選パート (Dパート) | ||
| 試合結果 | 対戦校 | |
|---|---|---|
| 2回戦 | 0勝5敗0分(負け) | 長崎明誠(長崎県) |
| 1回戦 | 2勝1敗3分(勝ち) | 阿蘇中央(熊本県) |
チーム情報
名簿に登録されている順序で掲載しています。
| 選手名 | 学年 | 段数 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 菅原 | 3 | 初段 |
| 次鋒 | 太田 | 3 | 初段 |
| 中堅 | 並木 | 3 | 初段 |
| 副将 | 吉良 | 3 | 初段 |
| 大将 | 米川 | 3 | 初段 |
| 補欠1 | 中島 | 3 | 初段 |
| 補欠2 | - | - | - |


この高校の試合結果を一覧でご紹介します。
| 予選パート (Dパート) | ||
| 試合結果 | 対戦校 | |
|---|---|---|
| 2回戦 | 0勝5敗0分(負け) | 長崎明誠(長崎県) |
| 1回戦 | 2勝1敗3分(勝ち) | 阿蘇中央(熊本県) |
名簿に登録されている順序で掲載しています。
| 選手名 | 学年 | 段数 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 菅原 | 3 | 初段 |
| 次鋒 | 太田 | 3 | 初段 |
| 中堅 | 並木 | 3 | 初段 |
| 副将 | 吉良 | 3 | 初段 |
| 大将 | 米川 | 3 | 初段 |
| 補欠1 | 中島 | 3 | 初段 |
| 補欠2 | - | - | - |