学校詳細
武田高校(広島県)たけだ

試合結果
この高校の試合結果を一覧でご紹介します。
| 予選パート (Hパート) | ||
| 試合結果 | 対戦校 | |
|---|---|---|
| 2回戦 | 2勝5敗0分(負け) | 小杉(富山県) |
| 1回戦 | 5勝2敗0分(勝ち) | 筑紫丘(福岡県) |
チーム情報
名簿に登録されている順序で掲載しています。
| 選手名 | 学年 | 段数 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 多賀 | 3 | 初段 |
| 次鋒 | 白川 | 2 | 初段 |
| 中堅 | 小田 | 2 | 初段 |
| 副将 | 日浦 | 2 | 初段 |
| 大将 | 面迫 | 3 | 2段 |
| 補欠1 | 井内 | 1 | 初段 |
| 補欠2 | 松本 | 1 | 初段 |


この高校の試合結果を一覧でご紹介します。
| 予選パート (Hパート) | ||
| 試合結果 | 対戦校 | |
|---|---|---|
| 2回戦 | 2勝5敗0分(負け) | 小杉(富山県) |
| 1回戦 | 5勝2敗0分(勝ち) | 筑紫丘(福岡県) |
名簿に登録されている順序で掲載しています。
| 選手名 | 学年 | 段数 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 多賀 | 3 | 初段 |
| 次鋒 | 白川 | 2 | 初段 |
| 中堅 | 小田 | 2 | 初段 |
| 副将 | 日浦 | 2 | 初段 |
| 大将 | 面迫 | 3 | 2段 |
| 補欠1 | 井内 | 1 | 初段 |
| 補欠2 | 松本 | 1 | 初段 |