学校詳細
藤沢翔陵高校(神奈川県)ふじさわしょうりょうこうこう

試合結果
この高校の試合結果を一覧でご紹介します。
| 予選パート (Fパート) | ||
| 試合結果 | 対戦校 | |
|---|---|---|
| 2回戦 | 0勝5敗0分(負け) | 九州産業(福岡県) |
| 1回戦 | 4勝0敗1分(勝ち) | 日田林工(大分県) |
チーム情報
名簿に登録されている順序で掲載しています。
| 選手名 | 学年 | 段数 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 江畑 | 3 | 初段 |
| 次鋒 | 中沢 | 3 | 初段 |
| 中堅 | 吉見 | 3 | 初段 |
| 副将 | 北沢 | 3 | 初段 |
| 大将 | 近藤 | 3 | 初段 |
| 補欠1 | - | - | - |
| 補欠2 | - | - | - |


この高校の試合結果を一覧でご紹介します。
| 予選パート (Fパート) | ||
| 試合結果 | 対戦校 | |
|---|---|---|
| 2回戦 | 0勝5敗0分(負け) | 九州産業(福岡県) |
| 1回戦 | 4勝0敗1分(勝ち) | 日田林工(大分県) |
名簿に登録されている順序で掲載しています。
| 選手名 | 学年 | 段数 | |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 江畑 | 3 | 初段 |
| 次鋒 | 中沢 | 3 | 初段 |
| 中堅 | 吉見 | 3 | 初段 |
| 副将 | 北沢 | 3 | 初段 |
| 大将 | 近藤 | 3 | 初段 |
| 補欠1 | - | - | - |
| 補欠2 | - | - | - |