- TOP
- 平成21年度金鷲旗高校柔道大会
- 試合結果速報
平成21年度金鷲旗高校柔道大会
試合速報
男子Cパート
画面左が勝利校、右が敗退校になります。
| 1回戦 | ||
|---|---|---|
| 津 山 工 | (不戦1人) | 玉 名 工 |
| 楊 志 館 | (大将同士) | 徳 島 商 |
| 中 京 | (不戦2人) | 佐 賀 工 |
| 金光藤蔭 | (不戦2人) | 日田林工 |
| 鹿児島工 | (不戦1人) | 開 星 |
| 新 民 | (不戦1人) | 浮 羽 工 |
| 新 民 | (不戦1人) | 浮 羽 工 |
| 武蔵越生 | (不戦4人) | 筑 紫 丘 |
| 佐 賀 東 | (不戦3人) | 浮羽究真館 |
| 木更津総合 | (不戦4人) | 熊 本 西 |
| 2回戦 | ||
| 修 徳 | (不戦4人) | 楊 志 館 |
| 新 田 | (不戦2人) | 中 京 |
| 高 志 | (不戦4人) | 中 間 |
| 九州産業 | (不戦2人) | 高 鍋 |
| 安田学園 | (不戦3人) | 津 山 工 |
| 北陸大谷 | (不戦勝) | 国 見 |
| 大 成 | (不戦4人) | 新 民 |
| 箕 島 | (不戦3人) | 横須賀学院 |
| 広 陵 | (大将同士) | 佐 賀 東 |
| 金光藤蔭 | (不戦4人) | 福岡中央 |
| 嘉 穂 | (不戦2人) | 鹿児島工 |
| 大商大堺 | (不戦4人) | 鹿 屋 工 |
| 沖縄尚学 | (不戦1人) | 武蔵越生 |
| 倉 敷 工 | (不戦4人) | 戸 畑 工 |
| 木更津総合 | (不戦4人) | 糸 島 農 |
| 長崎南山 | (不戦2人) | 奈良大付 |
| 3回戦 | ||
| 修 徳 | (不戦4人) | 九州産業 |
| 新 田 | (不戦4人) | 高 志 |
| 大 成 | (不戦4人) | 大商大堺/td> |
| 安田学園 | (大将同士) | 金光藤蔭 |
| 木更津総合 | (不戦3人) | 広 陵 |
| 嘉 穂 | (大将同士) | 箕 島 |
| 沖縄尚学 | (不戦2人) | 北陸大谷 |
| 長崎南山 | (不戦3人) | 倉 敷 工 |
| 4回戦 | ||
| 大 成 | (不戦4人) | 木更津総合 |
| 新 田 | (不戦1人) | 安田学園 |
| 嘉 穂 | (大将同士) 【延長】 |
沖縄尚学 |
| 長崎南山 | (不戦2人) | 修 徳 |
| 5回戦 | ||
| 大 成 | (不戦1人) | 長崎南山 |
| 嘉 穂 | (大将同士) 【延長】 |
新 田 |
| 6回戦 | ||
| 大 成 | (不戦1人) | 嘉 穂 |
