- HOME
- 平成21年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(2009近畿まほろば総体)
平成21年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(2009近畿まほろば総体)
試合速報
【男子】100kg級 ①
【男子】100kg級 ②
【男子】100kg級 決勝戦
| 1回戦 | ||
|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |
| 沼田 由貴 | 小外刈 | 長根 翔太 |
| 山本 考一 | 横四方固 | 大久保 将人 |
| 奥田 浩貴 | 優勢 | 巴山 誠 |
| 羽賀 龍之介 | 内股 | 高橋 良介 |
| 足立 大地 | 優勢 | 屋慶名 健 |
| 石内 裕貴 | 優勢 | 南岡 誠 |
| 土谷 雄輔 | 優勢 | 松村 優 |
| 恒石 康佑 | 優勢 | 佐藤 慶太 |
| 徳山 英仁 | 内股 | 樋本 言葉 |
| 古内 孝明 | 上四方固 | チョ東浩 |
| 山田 洸弥 | 送襟絞 | 橋爪 謙 |
| 竹内 月歩 | 浮固 | 飯沼 元紀 |
| 小比類巻 裕 | 優勢 | 渡辺 裕太 |
| 小田 賢誉 | 優勢 | 有吉 育揮 | 鎌田 聖翔 | 崩袈裟固 | 山先 一平 |
| 西畑 佑斗 | 優勢 | 小島 佑規 |
| 2回戦 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 斉藤 晴 | 優勢 | 沼田 由貴 |
| 大王 光貴 | 内股透 | 山本 考一 |
| 奥田 浩貴 | 出足払 | 石田 涼 |
| 羽賀 龍之介 | 合せ技 | 庄司 博一 |
| 浅沼 拓海 | 崩上四方固 | 足立 大地 |
| 岸川 力矢 | 合せ技 | 石内 裕貴 |
| 土谷 雄輔 | 横四方固 | 佐藤 広育 |
| 西村 慎太郎 | 優勢 | 恒石 康佑 |
| 山本 佑紀 | 上四方固 | 徳山 英仁 |
| 古内 孝明 | 優勢 | 加藤 大志 |
| 井上 貴博 | 優勢 | 山田 洸弥 |
| 竹内 月歩 | 浮固 | 藪内 祐介 |
| 小比類巻 裕 | 優勢 | 杉田 岳 |
| 内村 拓瑠 | 優勢 | 小田 賢誉 | 鎌田 聖翔 | 崩袈裟固 | 増子 雄太 | ダシュドージ セレントグゥトク |
朽木倒 | 西畑 佑斗 |
| 3回戦 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 大王 光貴 | 崩袈裟固 | 斉藤 晴 |
| 羽賀 龍之介 | 小外刈 | 奥田 浩貴 |
| 浅沼 拓海 | 掬投 | 岸川 力矢 |
| 土谷 雄輔 | 払腰 | 西村 慎太郎 |
| 古内 孝明 | 小外刈 | 山本 佑紀 |
| 井上 貴博 | 優勢 | 竹内 月歩 |
| 小比類巻 裕 | 優勢 | 内村 拓瑠 |
| 鎌田 聖翔 | 優勢 | ダシュドージ セレントグゥトク |
| 4回戦 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 羽賀 龍之介 | 内股 | 大王 光貴 |
| 土谷 雄輔 | 優勢 | 浅沼 拓海 |
| 古内 孝明 | 優勢 | 井上 貴博 |
| 小比類巻 裕 | 隅返 | 鎌田 聖翔 |
| 準決勝 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 羽賀 龍之介 | 小外刈 | 土谷 雄輔 |
| 小比類巻 裕 | 内股 | 古内 孝明 |
| 決勝 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 羽賀 龍之介 | 大外刈 | 小比類巻 裕 |
-
- 柔道リンク集
- 有名柔道家・選手サイトのご紹介
