- HOME
- 平成21年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(2009近畿まほろば総体)
平成21年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(2009近畿まほろば総体)
試合速報
【男子】60kg級 ①
【男子】60kg級 ②
【男子】60kg級 決勝戦
| 1回戦 | ||
|---|---|---|
| 勝 | 敗 | |
| 伊藤 優響 | 優勢 | 壱岐 優斗 |
| 守安 大介 | 優勢 | 藤山 成斗 |
| 広田 龍之介 | 優勢 | 辺 貴大 |
| 椿 龍憧 | 優勢 | 朝永 顕成 |
| 伊良波 兼人 | 優勢 | 櫛引 貴志 |
| 勝野 智大 | 横四方固 | 石田 淳也 |
| 宮沢 幸大 | 優勢 | 木村 瞭 |
| 堀部 柔 | 大内刈 | 辻 龍太郎 |
| 関 竜之介 | 浮固 | 福本 翔平 |
| 谷口 真一 | 優勢 | 田口 貴靖 |
| 沢田 涼 | 優勢 | 佐藤 剛 |
| 小林 玄 | 優勢 | 森 勇人 |
| 犬井 翔太 | 優勢 | 加賀谷 太郎 |
| 島 達人 | 優勢 | 橋口 将貴 | 宮本 拓実 | 優勢 | 佐藤 大 |
| 林 佐駿 | 優勢 | 平井 健梧 |
| 2回戦 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 伊藤 優響 | 優勢 | 大山 麗夏 |
| 守安 大介 | 優勢 | 池田 健児 |
| 広田 龍之介 | 優勢 | 辺 貴大 |
| 志々目 徹 | 巴投 | 椿 龍憧 |
| 伊良波 兼人 | 優勢 | 品川 高紀 |
| 勝野 智大 | 優勢 | 田中 雄二郎 |
| 駒杵 嵩大 | 横四方固 | 宮沢 幸大 |
| 山本 潤 | 朽木倒 | 堀部 柔 |
| 柿添 大樹 | 優勢 | 関 竜之介 |
| 谷口 真一 | 送襟絞 | 岩崎 奨平 |
| 沢田 涼 | 優勢 | 石黒 亮太 |
| 小林 玄 | 優勢 | 土肥 将也 |
| 石飛 祐 | 崩袈裟固 | 森本 峻平 |
| 島 達人 | 優勢 | 橋口 将貴 | 宮本 拓実 | 優勢 | 宮崎 廉 | 安東 隆至 | 優勢 | 林 佐駿 |
| 3回戦 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 伊藤 優響 | 袖釣込腰 | 守安 大介 |
| 志々目 徹 | 巴投 | 広田 龍之介 |
| 伊良波 兼人 | 優勢 | 勝野 智大 |
| 駒杵 嵩大 | 優勢 | 山本 潤 |
| 柿添 大樹 | 優勢 | 谷口 真一 |
| 沢田 涼 | 優勢 | 小林 玄 |
| 島 達人 | 優勢 | 石飛 祐 |
| 宮本 拓実 | 優勢 | 安東 隆至 |
| 4回戦 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 志々目 徹 | 肩車 | 大山 麗夏 |
| 駒杵 嵩大 | 腕挫十字固 | 伊良波 兼人 |
| 沢田 涼 | 優勢 | 柿添 大樹 |
| 島 達人 | 優勢 | 宮本 拓実 |
| 準決勝 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 志々目 徹 | 合せ技 | 駒杵 嵩大 |
| 島 達人 | 肩固 | 沢田 涼 |
| 決勝 | ||
| 勝 | 敗 | |
| 志々目 徹 | 内股 | 島 達人 |
-
- 柔道リンク集
- 有名柔道家・選手サイトのご紹介
