女子D強化選手(カデ)名簿
階級 | 氏名 | 所属 | 段位 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
70kg超級 | 竹村 安生 | 広島・広島皆実高校3年 | 初 | 2003年2月28日 |
新井 万央 | 埼玉・埼玉栄高校2年 | 初 | 2003年5月23日 | |
大高 ひかり | 東京・帝京高校2年 | 初 | 2003年6月15日 | |
橋口 茉央 | 佐賀・佐賀商業高校2年 | 初 | 2003年11月13日 | |
杉村 美寿希 | 滋賀・比叡山高校2年 | 2 | 2003年11月20日 | |
八木 彩寧 | 福岡・敬愛高校2年 | 初 | 2004年3月2日 | |
朝原 寿天良 | 岐阜・中京高校1年 | 初 | 2004年8月19日 | |
山本 海蘭 | 山梨・富士学苑高校1年 | 初 | 2004年10月7日 | |
吉井 なつみ | 兵庫・夙川中学校3年 | ― | 2005年4月28日 | |
70kg級 | 辻 ななる | 石川・津幡高校2年 | 2 | 2003年10月2日 |
63kg級 | 石岡 来望 | 岡山・創志学園高校2年 | 初 | 2003年11月21日 |
矢澤 愛理 | 長野・松商学園高校2年 | 初 | 2004年1月1日 | |
中本 真奈美 | 福岡・敬愛高校2年 | 初 | 2004年2月7日 | |
星野 七虹 | 神奈川・桐蔭学園高校1年 | 初 | 2004年5月5日 | |
大場 桜萌 | 福岡・敬愛高校1年 | 2 | 2004年5月12日 | |
荒川 清楓 | 岡山・創志学園高校1年 | 2 | 2004年6月1日 | |
57kg級 | 杉山 月琉 | 静岡・東海大学付属静岡翔洋高校2年 | 初 | 2003年10月3日 |
姥 琳子 | 福岡・修猷館高校1年 | 初 | 2004年8月10日 | |
椿原 里梨 | 北海道・北海高校1年 | 初 | 2004年8月20日 | |
52kg級 | 坪根 和海 | 福岡・敬愛高校2年 | 初 | 2003年5月21日 |
小幡 心里 | 島根・出雲西高校1年 | 初 | 2003年8月21日 | |
横山 美幸 | 愛知・大成高校2年 | 初 | 2003年9月18日 | |
高橋 安未 | 兵庫・夙川高校2年 | 初 | 2003年10月25日 | |
杉森 未咲 | 岡山・創志学園高校2年 | 初 | 2004年2月9日 | |
横田 ひかり | 長野・佐久長聖高校1年 | 初 | 2004年4月27日 | |
新井 心彩 | 埼玉・埼玉栄高校1年 | 初 | 2005年3月12日 | |
48kg級 | 桑田 彩菜 | 東京・淑徳高校2年 | 2 | 2003年7月7日 |
中馬 優衣 | 鹿児島・国分中央高校2年 | 初 | 2003年10月13日 | |
伊藤 南風 | 長野・佐久長聖高校1年 | 初 | 2004年6月4日 | |
高田 穂乃佳 | 岡山・創志学園高校1年 | 初 | 2004年11月21日 | |
宮木 果乃 | 東京・修徳高校1年 | 初 | 2005年3月13日 | |
足立 美翔 | 兵庫・夙川中学校3年 | 初 | 2005年8月7日 | |
44kg級 | 出口 華 | 兵庫・夙川高校3年 | 初 | 2003年3月4日 |
原田 瑞希 | 大分・柳ヶ浦高校2年 | 初 | 2003年10月3日 | |
百田 久奈 | 静岡・藤枝順心高校2年 | 初 | 2004年1月21日 | |
朝田 結衣 | 京都・京都文教高校1年 | 初 | 2004年12月29日 | |
白金 未桜 | 長野・佐久長聖中学校3年 | 初 | 2005年11月23日 |
※2021年2月15日現在