女子C強化選手(ジュニア)名簿
階級 | 氏名 | 所属 | 段位 | IJF ポイント ランキング |
生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
78kg 超級 |
吉峰 芙母絵 | 近畿大学2年 | 3 | ― | 2000年7月15日 |
米川 明穂 | 筑波大学1年 | 2 | ― | 2001年11月12日 | |
八巻 衣音 | 山梨学院大学1年 | 2 | ― | 2002年1月24日 | |
78kg級 | 長谷川 瑞紀 | 近畿大学2年 | 2 | ― | 2000年11月17日 |
黒田 亜紀 | 早稲田大学1年 | 2 | 91位 | 2002年1月17日 | |
池田 紅 | 東京・藤村女子高校3年 | 2 | ― | 2002年11月17日 | |
平野 友萌 | 山梨・富士学苑高校3年 | 2 | ― | 2003年2月24日 | |
70kg級 | 瀬戸 亜香音 | 東京学芸大学1年 | 2 | ― | 2001年5月16日 |
山本 杏 | 帝京科学大学1年 | 初 | ― | 2001年12月7日 | |
63kg級 | 明石 ひかる | 筑波大学3年 | 3 | ― | 1999年11月5日 |
嘉重 春樺 | 環太平洋大学3年 | 2 | ― | 2000年2月26日 | |
山口 葵良梨 | 国士舘大学1年 | 2 | ― | 2001年8月11日 | |
小齊 穂奈美 | 山梨・富士学苑高校3年 | 2 | ― | 2002年10月24日 | |
57kg級 | 西尾 果連 | 山梨学院大学2年 | 2 | ― | 2000年7月12日 |
岡田 恵里佳 | 立命館大学1年 | 2 | ― | 2001年7月21日 | |
袴田 佳名瑚 | 桐蔭横浜大学1年 | 初 | 63位 | 2001年12月16日 | |
中水流 りり | 早稲田大学1年 | 2 | ― | 2001年4月3日 | |
五十嵐 日菜 | 東京・国士舘高校3年 | 2 | ― | 2002年4月6日 | |
大森 朱莉 | 福岡・敬愛高校3年 | 2 | ― | 2002年9月3日 | |
畑田 暁菜 | 兵庫・夙川高校3年 | 初 | ― | 2002年10月1日 | |
江口 凜 | 神奈川・桐蔭学園高校2年 | 2 | ― | 2004年3月8日 | |
52kg級 | 新城 凜子 | 環太平洋大学3年 | 2 | ― | 2000年2月8日 |
東 玲奈 | 東亜大学1年 | 2 | ― | 2001年8月6日 | |
川田 歩実 | 東京・修徳高校3年 | 初 | 77位 | 2003年2月25日 | |
48kg級 | 白石 響 | 環太平洋大学1年 | 2 | ― | 2001年5月31日 |
中馬 梨歩 | 龍谷大学1年 | 2 | ― | 2001年9月17日 | |
吉岡 光 | 千葉・八千代高校3年 | 2 | ― | 2002年9月21日 |
※2021年2月15日現在