2018年柔道大会
2018年に開催された国内大会・国際大会の日程をご紹介します。
※掲載内容は2018年12月時点の情報になります。
※は国際大会です。
※は弊社(東建コーポレーション)が大会協賛(テレビCM・看板スポンサー)をしている大会です。
1月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
19〜21日 | 柔道グランプリ・チュニス | チュニジア |
2月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
3〜4日 | ヨーロッパオープン・ソフィア(男子) | ブルガリア |
ヨーロッパオープン・オディヴェーラス(女子) | ポルトガル | |
10〜11日 | 柔道グランドスラム・パリ | フランス |
17〜18日 | ヨーロッパオープン・オーバーヴァルト(男子) | オーストリア |
ヨーロッパオープン・ローマ(女子) | イタリア | |
23〜25日 | 柔道グランドスラム・デュッセルドルフ | ドイツ |
3月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
3〜4日 | ヨーロッパオープン・プラハ(男子) | チェコ |
ヨーロッパオープン・ワルシャワ(女子) | ポーランド | |
9〜11日 | 柔道グランプリ・アガディール | モロッコ |
10〜11日 | パンナムオープン・サンティアゴ | チリ |
17〜18日 | 柔道グランドスラム・エカテリンブルグ | ロシア |
パンナムオープン・リマ | ペルー | |
20〜21日 | 第40回全国高等学校柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
24〜25日 | 第31回近代柔道杯全国中学生柔道大会 | 埼玉・埼玉県立武道館 |
パンナムオープン・ブエノスアイレス | アルゼンチン | |
30〜 4月1日 |
柔道グランプリ・トビリシ | ジョージア |
4月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
6〜7日 | オセアニア柔道選手権大会 | ニューカレドニア |
6〜8日 | 柔道グランプリ・アンタルヤ | トルコ |
7〜8日 | 平成30年全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡・福岡国際センター |
12〜15日 | アフリカ柔道選手権大会 | チュニジア |
15日 | 平成30年度全日本カデ柔道体重別選手権大会 | 大阪・ 東和薬品RACTABドーム サブアリーナ |
21〜23日 | パンナム柔道選手権大会 | コスタリカ |
22日 | 第33回皇后盃全日本女子柔道選手権大会 | 神奈川・横浜文化体育館 |
26〜28日 | ヨーロッパ柔道選手権大会 | イスラエル |
29日 | 平成30年全日本柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
5月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
4〜5日 | 第38回全国少年柔道大会 | 東京・講道館 |
25〜27日 | 柔道グランプリ・フフホト | 中国 |
26〜27日 | 日本ベテランズ国際柔道大会 | 愛媛・愛媛県武道館 |
6月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
2〜3日 | ヨーロッパオープン・マドリード | スペイン |
9〜10日 | 第68回全日本実業柔道団体対抗大会 | 福岡・久留米総合 スポーツセンター (久留米アリーナ) |
23〜24日 | 平成30年度全日本学生柔道優勝大会 (男子67回・女子27回) |
東京・日本武道館 |
27〜29日 | 地中海競技大会 | スペイン |
7月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
7〜8日 | アジアオープン・台北 | 台湾 |
18日 | ヨーロッパ柔道選手権大会 男女混合団体戦 | ロシア |
21〜24日 | 第92回 平成30年度金鷲旗高校柔道大会 | 福岡・マリンメッセ福岡 |
27〜29日 | 柔道グランプリ・ザグレブ | クロアチア |
29日 | 平成30年度全日本少年少女武道錬成大会 | 東京・日本武道館 |
8月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
4日 | 第43回全国教員柔道大会 | 東京・講道館 |
5日 | 第49回全国高等学校定時制通信制柔道大会 | 東京・講道館 |
8〜12日 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 柔道競技大会 |
三重・津市産業 スポーツセンター |
10〜12日 | 柔道グランプリ・ブダペスト | ハンガリー |
17〜20日 | 第49回全国中学校柔道大会 | 広島・ 広島県立総合体育館 |
18〜19日 | ヨーロッパオープン・ミンスク | ブルガリア |
25〜26日 | 第48回全日本実業柔道個人選手権大会 | 兵庫・ ベイコム総合体育館 |
26日 | 第15回全国小学生学年別柔道大会 | 山口・周南市総合 スポーツセンター |
29〜9月1日 | 第18回アジア競技大会 柔道競技 | インドネシア |
9月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
1〜2日 | パンナムオープン・サントドミンゴ | ドミニカ |
8〜9日 | 平成30年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 埼玉・埼玉県立武道館 |
20〜27日 | 2018年バクー世界柔道選手権大会/国別団体戦 | アゼルバイジャン |
23日 | マルちゃん杯全日本少年柔道大会 | 東京・東京武道館 |
25日 | 平成30年度全国警察柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
29〜30日 | 平成30年度全日本学生柔道体重別選手権大会 (男子37回・女子34回) |
東京・日本武道館 |
10月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
6〜7日 | ヨーロッパオープン・グラスゴー | イギリス |
6〜8日 | 第73回国民体育大会柔道競技 | 福井・福井県立武道館 |
7〜10日 | ユース五輪(柔道) | アルゼンチン |
12〜14日 | 柔道グランプリ・カンクン | メキシコ |
15〜16日 | 世界形選手権大会 | メキシコ |
17〜20日 | 世界ベテランズ国際柔道大会 | メキシコ |
17〜21日 | 2018年世界ジュニア柔道選手権大会 | バハマ |
20〜21日 | 平成30年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会 (男子20回・女子10回) |
兵庫・ ベイコム総合体育館 |
21日 | 平成30年全日本形競技大会 | 東京・講道館 |
22日 | 平成30年度全国警察柔道大会 | 東京・日本武道館 |
11月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
3〜4日 | 平成30年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 千葉・ 千葉ポートアリーナ |
アジアオープン・アクタウ | カザフスタン | |
9〜11日 | 柔道グランプリ・タシケント | ウズベキスタン |
11日 | 第67回全国青年大会 柔道競技 | 東京・講道館 |
16〜18日 | 柔道グランプリ・ハーグ | オランダ |
17〜18日 | アフリカオープン・ダカール | セネガル |
オセアニアオープン・パース | オーストラリア | |
23〜25日 | 柔道グランドスラム大阪2018 | 大阪・丸善インテック アリーナ大阪 (大阪市中央体育館) |
24〜25日 | アフリカオープン・ヤウンデ | カメルーン |
12月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
1〜2日 | アジアオープン・香港 | 香港 |
2日 | 第66回全日本産業別柔道大会 | 東京・講道館 |
15〜16日 | 柔道ワールドマスターズ・広州 | 中国 |
23日 | 第33回全日本視覚障害者柔道大会 | 東京・講道館 |