2014年柔道大会
2014年に開催された国内大会・国際大会の日程をご紹介します。
※掲載内容は2014年12月時点の情報になります。
※は国際大会です。
※は弊社(東建コーポレーション)が大会協賛(テレビCM・看板スポンサー)をしている大会です。
1月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
25日 | インターコンチネンタル・チャレンジ | アジア・ヨーロッパ |
25〜26日 | アフリカオープン・カサブランカ | モロッコ |
2月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
1〜2日 | ヨーロッパオープン・ソフィア(女子) | ブルガリア |
ヨーロッパオープン・トビリシ(男子) | グルジア | |
8〜9日 | 柔道グランドスラム・パリ | フランス |
15〜16日 | ヨーロッパオープン・オーバーヴァルト(男子) | オーストリア |
ヨーロッパオープン・ローマ(女子) | イタリア | |
21〜23日 | 柔道グランプリ・デュッセルドルフ | ドイツ |
3月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
1〜2日 | ヨーロッパオープン・プラハ(男子) | チェコ |
ヨーロッパオープン・ワルシャワ(女子) | ポーランド | |
17〜18日 | パンナムオープン・モンテビデオ | ウルグアイ |
20〜21日 | 第36回全国高等学校柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
22〜23日 | パンナムオープン・ブエノスアイレス | アルゼンチン |
28〜30日 | 柔道グランプリ・サムスン | トルコ |
29〜30日 | 第27回近代柔道杯全国中学生柔道大会 | 埼玉・埼玉県立武道館 |
4月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
5〜6日 | 平成26年全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡・福岡国際センター |
13日 | 平成26年度全日本カデ柔道体重別選手権大会 | 大阪・ 東和薬品RACTABドーム サブアリーナ |
20日 | 第29回皇后盃全日本女子柔道選手権大会 | 神奈川・横浜文化体育館 |
24〜26日 | パンナム柔道選手権大会 | エクアドル |
24〜27日 | ヨーロッパ柔道選手権大会 | フランス |
26〜27日 | オセアニア柔道選手権大会 | ニュージーランド |
29日 | 平成26年全日本柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
5月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
4〜5日 | 第34回全国少年柔道大会 | 東京・講道館 |
9〜11日 | 柔道グランドスラム・バクー | アゼルバイジャン |
31〜6月1日 | ヨーロッパオープン・マドリード | スペイン |
6月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
6〜8日 | 柔道グランプリ・ハバナ | キューバ |
7〜8日 | 第64回全日本実業柔道団体対抗大会 | 静岡・静岡県武道館 |
14〜15日 | 第63回全国七大学総合体育大会柔道競技大会 (七帝柔道) |
京都・ 京都市武道センター |
パンナムオープン・エルサルバドル | エルサルバドル | |
21〜22日 | 柔道グランプリ・ブダぺスト | ハンガリー |
25〜29日 | アフリカ柔道選手権大会 | チャド |
28〜29日 | 平成26年度全日本学生柔道優勝大会 (男子63回・女子23回) |
東京・日本武道館 |
7月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
4〜6日 | 柔道グランプリ・ウランバートル | モンゴル |
12〜13日 | 柔道グランドスラム・チュメニ | ロシア |
21〜24日 | 平成26年度金鷲旗高校柔道大会 | 福岡・マリンメッセ福岡 |
8月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
2〜3日 | パンナムオープン・マイアミ | アメリカ |
2〜6日 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 柔道競技大会 |
千葉・成田市中台 運動公園体育館 |
3日 | 平成26年度全日本少年少女武道錬成大会 | 東京・日本武道館 |
10日 | 第45回全国高等学校定時制通信制柔道大会 | 東京・講道館 |
第39回全国教員柔道大会 | 和歌山・和歌山ビッグ ウエーブ |
|
17日 | 第11回全国小学生学年別柔道大会 | 岩手・盛岡市アイス アリーナ |
17〜21日 | ユースオリンピック | 中国 |
22〜25日 | 第45回全国中学校柔道大会 | 愛媛・愛媛県武道館 |
23〜24日 | 第44回全日本実業柔道個人選手権大会 | 兵庫・ ベイコム総合体育館 |
25〜31日 | 2014年チェリャビンスク 世界柔道選手権大会/国別団体戦 |
ロシア |
9月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
5日 | 平成26年度全国警察柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
6〜7日 | アジアオープン・タイペイ | 台湾 |
13〜14日 | 平成26年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 埼玉・埼玉県立武道館 |
柔道グランプリ・リエカ | クロアチア | |
15日 | マルちゃん杯全日本少年柔道大会 | 東京・東京武道館 |
20〜23日 | 第17回アジア競技大会 柔道競技 | 韓国 |
27〜28日 | 平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会 | 東京・日本武道館 |
ヨーロッパオープン・タリン | エストニア |
10月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
4〜5日 | ヨーロッパオープン・リスボン(男子) | ポルトガル |
ヨーロッパオープン・グラスゴー(女子) | イギリス | |
10〜12日 | 柔道グランプリ・アスタナ | カザフスタン |
16〜18日 | 柔道グランプリ・タシケント | ウズベキスタン |
19〜21日 | 第69回国民体育大会柔道競技 | 長崎・諫早市小野体育館 |
22〜26日 | 2014年世界ジュニア柔道選手権大会 | アメリカ |
25〜26日 | 平成26年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会 (男子16回・女子6回) |
兵庫・ ベイコム総合体育館 |
27日 | 平成26年度全国警察柔道大会 | 東京・日本武道館 |
30〜11月2日 | 柔道グランドスラム・アブダビ | アラブ首長国連邦 |
11月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
8〜9日 | 平成26年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 千葉・ 千葉ポートアリーナ |
アフリカオープン・ポートルイス | モーリシャス | |
9日 | 第63回全国青年大会 柔道競技 | 東京・講道館 |
15〜16日 | オセアニアオープン・ウロンゴン | オーストラリア |
19〜21日 | 柔道グランプリ・青島 | 中国 |
22日 | 平成26年全日本形競技大会 | 東京・講道館 |
23日 | 第62回全日本産業別柔道大会 | 東京・講道館 |
24日 | 第29回全日本視覚障害者柔道大会 | 東京・講道館 |
27〜29日 | 柔道グランプリ・チェジュ | 韓国 |
12月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
5〜7日 | 柔道グランドスラム東京2014 | 東京・東京体育館 |