2013年柔道大会
2013年に開催された国内大会・国際大会の日程をご紹介します。
※掲載内容は2013年12月時点の情報になります。
※は国際大会です。
※は弊社(東建コーポレーション)が大会協賛(テレビCM・看板スポンサー)をしている大会です。
2月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
2〜3日 | ヨーロッパオープン・ソフィア(女子) | ブルガリア |
ヨーロッパオープン・トビリシ(男子) | グルジア | |
9〜10日 | 柔道グランドスラム・パリ | フランス |
16〜17日 | ヨーロッパオープン・オーバーヴァルト(女子) | オーストリア |
ヨーロッパオープン・ブダペスト(男子) | ハンガリー | |
23〜24日 | 柔道グランプリ・デュッセルドルフ | ドイツ |
3月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
2〜3日 | ヨーロッパオープン・プラハ(女子) | チェコ |
ヨーロッパオープン・ワルシャワ(男子) | ポーランド | |
16〜17日 | パンナムオープン・モンテビデオ | ウルグアイ |
19〜20日 | 第35回全国高等学校柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
23〜24日 | パンナムオープン・ブエノスアイレス | アルゼンチン |
30〜31日 | 第26回近代柔道杯全国中学生柔道大会 | 埼玉・埼玉県立武道館 |
柔道グランプリ・サムスン | トルコ |
4月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
13〜14日 | オセアニア柔道選手権大会 | オーストラリア |
14日 | 平成25年度全日本カデ柔道体重別選手権大会 | 大阪・ 東和薬品RACTABドーム サブアリーナ |
19〜21日 | アジア柔道選手権大会 | タイ |
20〜21日 | 大陸選手権大会 | タイ |
21日 | 第28回皇后盃全日本女子柔道選手権大会 | 神奈川・横浜文化体育館 |
25〜28日 | ヨーロッパ柔道選手権大会 | ハンガリー |
29日 | 平成25年全日本柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
5月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
4〜5日 | 第33回全国少年柔道大会 | 東京・講道館 |
柔道グランドスラム・バクー | アゼルバイジャン | |
11〜12日 | 平成25年全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡・福岡国際センター |
25〜26日 | 柔道ワールドマスターズ・チュメニ | ロシア |
6月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
1〜2日 | ヨーロッパオープン・マドリッド(女子) | スペイン |
ヨーロッパオープン・ブカレスト(男子) | ルーマニア | |
8〜9日 | ヨーロッパオープン・リスボン(女子) | ポルトガル |
ヨーロッパオープン・タリン(男子) | エストニア | |
15〜16日 | 第62回全国七大学総合体育大会柔道競技大会 (七帝柔道) |
大阪・池田市立 総合スポーツセンター |
第63回全日本実業柔道団体対抗大会 | 岡山・岡山県総合 グラウンド体育館 (桃太郎アリーナ) |
|
柔道グランプリ・マイアミ | アメリカ | |
22〜23日 | 平成25年度全日本学生柔道優勝大会 (男子62回・女子22回) |
東京・日本武道館 |
パンナムオープン・サンサルバドル | エルサルバドル |
7月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
7〜11日 | ユニバーシアード競技大会 | ロシア |
13〜14日 | 柔道グランプリ・ウランバートル | モンゴル |
20〜21日 | 柔道グランドスラム・モスクワ | ロシア |
21〜24日 | 平成25年度金鷲旗高校柔道大会 | 福岡・マリンメッセ福岡 |
8月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
3日 | 第38回全国教員柔道大会 | 東京・講道館 |
4日 | 平成25年度全日本少年少女武道錬成大会 | 東京・日本武道館 |
第44回全国高等学校定時制通信制柔道大会 | 東京・講道館 | |
7〜11日 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ) 柔道競技大会 |
福岡・福岡市民体育館 |
8〜11日 | 世界カデ柔道選手権大会 | アメリカ |
18〜21日 | 第44回全国中学校柔道大会 | 三重・ 三重県営サンアリーナ |
25日 | 第10回全国小学生学年別柔道大会 | 広島・ 広島サンプラザホール |
26〜9月1日 | 2013年リオデジャネイロ 世界柔道選手権大会/国別団体戦 |
ブラジル |
31〜9月1日 | 第43回全日本実業柔道個人選手権大会 | 兵庫・ ベイコム総合体育館 |
9月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
6日 | 平成25年度全国警察柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 |
7〜8日 | 平成25年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 | 埼玉・埼玉県立武道館 |
14〜15日 | 柔道グランプリ・リエカ | クロアチア |
16日 | マルちゃん杯全日本少年柔道大会 | 東京・東京武道館 |
21〜22日 | アジアグランドマスターズ | 東京・講道館 |
23日 | 平成25年全日本形競技大会 | 東京・講道館 |
28〜29日 | 平成25年度全日本学生柔道体重別選手権大会 | 東京・日本武道館 |
柔道グランプリ・アルマティ | カザフスタン |
10月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
5〜6日 | 柔道グランプリ・タシケント | ウズベキスタン |
5〜7日 | 第68回国民体育大会柔道競技 | 東京・東京武道館 |
12〜13日 | ヨーロッパオープン・ミンスク | ベラル−シ |
14〜15日 | 第6回東アジア競技大会柔道競技 | 中国 |
19〜20日 | ヨーロッパオープン・ローマ(女子) | イタリア |
ヨーロッパオープン・グラスコー(男子) | イギリス | |
世界形選手権大会 | 京都・ 京都市武道センター |
|
スポーツアコード・ ワールドコンバットゲームズ柔道競技 |
ロシア | |
22日 | 平成25年度全国警察柔道大会 | 東京・日本武道館 |
23〜27日 | 2013年世界ジュニア柔道選手権大会 | スロベニア |
31〜11月1日 | 柔道グランプリ・チンタオ | 中国 |
11月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
2〜3日 | 平成25年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会 (男子15回・女子5回) |
兵庫・ ベイコム総合体育館 |
9〜10日 | 平成25年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 千葉・ 千葉ポートアリーナ |
アフリカオープン・ポートルイス | モーリシャス | |
10日 | 第62回全国青年大会柔道競技 | 東京・講道館 |
16〜17日 | オセアニアオープン・アピア | サモア |
22〜23日 | 柔道グランプリ・アブダビ | アラブ首長国連邦 |
23日 | 第61回全日本産業別柔道大会 | 東京・講道館 |
24日 | 第28回全日本視覚障害者柔道大会 | 東京・講道館 |
29〜12月1日 | 柔道グランドスラム東京2013 | 東京・東京体育館 |
12月
開催日 | 大会 | 場所 |
---|---|---|
5〜6日 | 柔道グランプリ・チェジュ | 韓国 |