2018年10月17日(水)〜21日(日)にバハマで「2018年世界ジュニア柔道選手権大会」が開催され、熱戦が繰り広げられました。
大会概要
日本代表出場選手・大会結果
男子
階 級 | 選 手 | 所 属 | 結果 |
---|---|---|---|
55kg級 | 半田 颯 | 桐蔭横浜大学1年 | 3位 |
60kg級 | 古賀 玄暉 | 日本体育大学2年 | 優勝 |
小西 誠志郎 | 国士舘大学2年 | 2位 | |
66kg級 | 相田 勇司 | 國學院大學1年 | 3位 |
73kg級 | 塚本 綾 | 日本体育大学1年 | 2位 |
81kg級 | 笠原 大雅 | 天理大学2年 | 2位 |
90kg級 | 増山 香補 | 明治大学2年 | 3位 |
村尾 三四郎 | 桐蔭学園高校3年 | 2位 | |
100kg級 | 関根 聖隆 | 筑波大学1年 | 優勝 |
100kg超級 | 斉藤 立 | 国士舘高校2年 | 2回戦敗退 |
女子
階 級 | 選 手 | 所 属 | 結果 |
---|---|---|---|
44kg級 | 外処 芽優 | 富士学苑高校3年 | 優勝 |
48kg級 | 芳田 真 | 比叡山高校3年 | 2位 |
52kg級 | 武田 亮子 | 龍谷大学2年 | 優勝 |
57kg級 | 舟久保 遥香 | 三井住友海上 | 優勝 |
富沢 佳奈 | 東海大学1年 | 3位 | |
63kg級 | 浦 明澄 | 創志学園高校3年 | 3位 |
70kg級 | 新森 涼 | コマツ | 2位 |
朝飛 七海 | 桐蔭横浜大学1年 | 2回戦敗退 | |
78kg級 | 和田 梨乃子 | 三井住友海上 | 優勝 |
78kg超級 | 児玉 ひかる | 敬愛クラブ | 優勝 |
男女混合団体戦大会結果
優勝 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
日本 | ブラジル | カザフスタン | ロシア |