試合結果
過去(1989年〜1976年)の講道館杯全日本柔道体重別選手権大会の男子の試合結果を掲載しております。
開催 年月 |
会場 | 階級 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
1989年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 越野 忠則 | 野口 仁士 | 小沢 雄二 |
出口 達也 | |||||
65kg級 | 松雪 博 | 大崎 昭浩 | 丸山 顕志 | ||
柴田 裕二郎 | |||||
71kg級 | 古賀 稔彦 | 吉鷹 幸春 | 森山 孝臣 | ||
酒井 英幸 | |||||
78kg級 | 持田 達人 | 岡田 弘隆 | 鏑木 文隆 | ||
高波 善行 | |||||
86kg級 | 村田 正夫 | 大迫 明伸 | 園田 雅明 | ||
山本 旗六 | |||||
95kg級 | 甲斐 康浩 | 秋山 勝彦 | 羽賀 善夫 | ||
賀持 道明 | |||||
95kg超級 | 岡泉 淳 | 樋川 純 | 安藤 弥 | ||
鳥居 啓治 | |||||
1988年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 細川 伸二 | 関水 大八 | 小野 幸司 |
出口 達也 | |||||
65kg級 | 山本 洋祐 | 大熊 政彦 | 柴田 裕二郎 | ||
射手矢 味先 | |||||
71kg級 | 古賀 稔彦 | 吉鷹 幸春 | 小黒沢 正智 | ||
古田 知史 | |||||
78kg級 | 赤星 陽治 | 宮腰 裕之 | 鏑木 文隆 | ||
高波 善行 | |||||
86kg級 | 三好 明広 | 石田 輝也 | 持田 達人 | ||
大迫 明伸 | |||||
95kg級 | 須貝 等 | 羽賀 善夫 | 児玉 篤 | ||
甲斐 康浩 | |||||
95kg超級 | 渡辺 浩稔 | 林 広志 | 岡田 正行 | ||
樋川 純 | |||||
1987年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 出口 達也 | 越野 忠則 | 小沢 雄二 |
細川 伸二 | |||||
65kg級 | 山本 洋祐 | 坂下 誠 | 丸山 顕志 | ||
松雪 博 | |||||
71kg級 | 飛崎 哲治 | 古賀 稔彦 | 吉鷹 幸春 | ||
鴨川 裕美 | |||||
78kg級 | 高野 裕光 | 岡田 弘隆 | 田所 勇二 | ||
宮腰 裕之 | |||||
86kg級 | 三戸 範之 | 大迫 明伸 | 村田 正夫 | ||
園田 雅明 | |||||
95kg級 | 羽賀 善夫 | 甲斐 康浩 | 秋山 勝彦 | ||
黒田 一彦 | |||||
95kg超級 | 樋川 純 | 多田隈 和博 | 白井 利和 | ||
渡辺 浩稔 | |||||
1986年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 木田 守 | 小沢 雄二 | 小野 幸司 |
越野 忠則 | |||||
65kg級 | 山本 洋祐 | 浅見 三喜夫 | 丸山 顕志 | ||
村山 晴夫 | |||||
71kg級 | 吉鷹 幸春 | 鴨川 裕美 | 古田 知史 | ||
久野 裕久 | |||||
78kg級 | 高野 裕光 | 鏑木 文隆 | 持田 達人 | ||
松田 亮一 | |||||
86kg級 | 三好 明広 | 村田 正夫 | 島本 誠 | ||
三戸 範之 | |||||
95kg級 | 須貝 等 | 羽賀 善夫 | 黒田 一彦 | ||
西尾 均 | |||||
95kg超級 | 岡田 正行 | 岡田 龍司 | 村上 修司 | ||
中谷 弘 | |||||
1985年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 小野 幸司 | 矢嶋 明 | 浜田 初幸 |
舟川 操 | |||||
65kg級 | 松岡 義之 | 山本 洋祐 | 坂下 誠 | ||
浅見 三喜夫 | |||||
71kg級 | 西田 孝宏 | 古賀 稔彦 | 中西 英敏 | ||
吉鷹 幸春 | |||||
78kg級 | 阿部 高弘 | 岡田 弘隆 | 高野 裕光 | ||
赤星 陽治 | |||||
86kg級 | 諏訪 剛 | 吉村 定三 | 大迫 明伸 | ||
村田 正夫 | |||||
95kg級 | 須貝 等 | 三原 正人 | 高澤 雅樹 | ||
星 君男 | |||||
95kg超級 | 村上 修司 | 佐藤 広幸 | 川島 一見 | ||
多田隈 和博 | |||||
1984年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 細川 伸二 | 小沢 雄二 | 藤木 一也 |
小野 幸司 | |||||
65kg級 | 斎藤 俊郎 | 射手矢 味先 | 佐原 恭輔 | ||
高石 雅徳 | |||||
71kg級 | 中西 英敏 | 西田 孝宏 | 宮腰 裕之 | ||
久野 裕久 | |||||
78kg級 | 加瀬 次郎 | 日蔭 暢年 | 阿部 高弘 | ||
安松 宏幸 | |||||
86kg級 | 田村 信一 | 高橋 政男 | 吉村 定三 | ||
大迫 明伸 | |||||
95kg級 | 諏訪 剛 | 松島 享一郎 | 須貝 等 | ||
鶴崎 博政 | |||||
95kg超級 | 田代 光恭 | 栗原 三千男 | 岡田 正行 | ||
前野 秀秋 | |||||
1983年 4月 |
国士舘大学 (東京) |
60kg級 | 浜田 初幸 | 舟川 操 | 原口 謙一 |
木田 守 | |||||
65kg級 | 佐原 恭輔 | 山本 洋祐 | 松岡 義之 | ||
寺町 良次 | |||||
71kg級 | 西田 孝宏 | 中西 英敏 | 中右 次泰 | ||
宮腰 裕之 | |||||
78kg級 | 高野 裕光 | 加瀬 次郎 | 阿部 高弘 | ||
赤星 陽治 | |||||
86kg級 | 小林 弘二 | 島本 誠 | 高橋 政男 | ||
三戸 範之 | |||||
95kg級 | 三原 正人 | 諏訪 剛 | 渡辺 孝司 | ||
元谷 金次郎 | |||||
95kg超級 | 滝吉 直樹 | 田代 光恭 | 山本 国博 | ||
永福 栄治 | |||||
1982年 4月 |
国士舘大学 (東京) |
60kg級 | 浅見 三喜夫 | 細川 伸二 | 浜田 初幸 |
木田 守 | |||||
65kg級 | 松岡 義之 | 三宅 友久 | 阿部 雄二 | ||
小寺 建仁 | |||||
71kg級 | 西田 孝宏 | 久野 裕久 | 宮腰 裕之 | ||
高木 孝泰 | |||||
78kg級 | 高野 裕光 | 阿部 高弘 | 椛沢 博之 | ||
村田 正夫 | |||||
86kg級 | 田村 信一 | 川野 敏也 | 島本 誠 | ||
穐原 資久 | |||||
95kg級 | 渡辺 孝司 | 黒田 一彦 | 野村 嘉一 | ||
佐藤 順一 | |||||
95kg超級 | 滝吉 直樹 | 石井 兼輔 | 前野 秀秋 | ||
山本 国博 | |||||
1981年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 浅見 三喜夫 | 木田 守 | 原口 謙一 |
矢嶋 明 | |||||
65kg級 | 柏崎 克彦 | 佐原 恭輔 | 山本 洋祐 | ||
宮崎 孝浩 | |||||
71kg級 | 西田 孝宏 | 中西 英敏 | 中右 次泰 | ||
遠藤 猛 | |||||
78kg級 | 加瀬 次郎 | 日蔭 暢年 | 肥後 義一 | ||
高野 裕光 | |||||
86kg級 | 星 君男 | 恵谷 正雄 | 高橋 政男 | ||
中村 義博 | |||||
95kg級 | 河原 月夫 | 諏訪 剛 | 白瀬 英春 | ||
三原 正人 | |||||
95kg超級 | 青山 光一 | 山本 国博 | 滝吉 直樹 | ||
今川 直明 | |||||
1980年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 鈴木 克美 | 藤木 一也 | 原口 謙一 |
舟川 操 | |||||
65kg級 | 柏崎 克彦 | 秋本 勝則 | 佐原 恭輔 | ||
今西 弘和 | |||||
71kg級 | 西田 孝宏 | 香月 清人 | 中右 次泰 | ||
遠藤 猛 | |||||
78kg級 | 椛沢 博之 | 藤猪 省三 | 加瀬 次郎 | ||
片田 誠 | |||||
86kg級 | 恵谷 正雄 | 高橋 政男 | 星 君男 | ||
野瀬 清喜 | |||||
95kg級 | 白瀬 英春 | 東 祐治 | 渡辺 孝司 | ||
石川 裕章 | |||||
95kg超級 | 百田 秀明 | 伊藤 久雄 | 藤原 敬生 | ||
山本 稔 | |||||
1979年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 浜田 初幸 | 森脇 保彦 | 鈴木 克美 |
原口 謙一 | |||||
65kg級 | 佐原 恭輔 | 柏崎 克彦 | 阿部 新二 | ||
山本 洋祐 | |||||
71kg級 | 香月 清人 | 西田 孝宏 | 中西 英敏 | ||
伊藤 和幸 | |||||
78kg級 | 椛沢 博之 | 加瀬 次郎 | 上木 保男 | ||
阿部 高弘 | |||||
86kg級 | 高橋 政男 | 恵谷 正雄 | 諏訪 剛 | ||
小俣 幸嗣 | |||||
95kg級 | 安河内 春彦 | 岩田 勝彦 | 近藤 嘉明 | ||
猪熊 真 | |||||
95kg超級 | 永福 栄治 | 山本 稔 | 田中 弘一 | ||
土子 友由 | |||||
1978年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 鈴木 克美 | 森脇 保彦 | 矢嶋 明 |
浜田 初幸 | |||||
65kg級 | 佐原 恭輔 | 柏崎 克彦 | 阿部 新二 | ||
今西 弘和 | |||||
71kg級 | 斎藤 俊郎 | 西田 孝宏 | 蔵本 孝二 | ||
八反田 タ耕二 | |||||
78kg級 | 藤猪 省三 | 椛沢 博之 | 片田 誠 | ||
戸田 聡 | |||||
86kg級 | 諏訪 剛 | 小俣 幸嗣 | 春田 栄 | ||
橋元 英利 | |||||
95kg級 | 岩田 久和 | 近藤 嘉明 | 猪熊 真 | ||
富田 康之 | |||||
95kg超級 | 松井 勲 | 中島 政司 | 丸谷 武久 | ||
百田 秀明 | |||||
1976年 4月 |
講道館 (東京) |
60kg級 | 森脇 保彦 | 鈴木 克美 | 浜田 初幸 |
中野 正純 | |||||
65kg級 | 佐原 恭輔 | 柏崎 克彦 | 今西 弘和 | ||
津田 富四郎 | |||||
71kg級 | 吉村 和郎 | 五反田 祝好 | 八反田 タ耕二 | ||
西山 倍平 | |||||
78kg級 | 阪口 和秋 | 加瀬 次郎 | 池田 勉 | ||
山之内 省三郎 | |||||
86kg級 | 重松 義成 | 知念 利和 | 松本 薫 | ||
竹下 盛史 | |||||
95kg級 | 石川 裕章 | 岩田 久和 | 河原 月夫 | ||
柴田 浄明 | |||||
95kg超級 | 嘉納 政美 | 中村 均 | 須藤 十 | ||
辻原 謙太郎 |
1977年は日仏ソ三国対抗国際親善柔道大会のため中止。