2019年2月9日(土)〜10日(日)にフランスで「柔道グランドスラム・パリ」が開催され、熱戦が繰り広げられました。
大会概要
日本代表出場選手・大会結果
男子
階級 | 選手 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|
60kg級 | 高藤 直寿 | パーク24 | 優勝 |
66kg級 | 阿部 一二三 | 日本体育大学3年 | 2回戦敗退 |
73kg級 | 橋本 壮市 | パーク24 | 優勝 |
立川 新 | 東海大学3年 | 2回戦敗退 | |
81kg級 | 小原 拳哉 | パーク24 | 2回戦敗退 |
佐々木 健志 | 筑波大学4年 | 1回戦敗退 | |
90kg級 | 長澤 憲大 | パーク24 | 3位 |
向 翔一郎 | 綜合警備保障 :ALSOK |
5位 | |
100kg級 | ウルフ アロン | 了徳寺学園職員 | 2位 |
100kg超級 | 原沢 久喜 | フリー | 2位 |
影浦 心 | 日本中央競馬会 | 3位 |
女子
階級 | 選手 | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|
48kg級 | 近藤 亜美 | 三井住友海上 | 優勝 |
遠藤 宏美 | 綜合警備保障 :ALSOK |
3回戦敗退 | |
52kg級 | 志々目 愛 | 了徳寺学園職員 | 優勝 |
角田 夏実 | 了徳寺学園職員 | 2位 | |
57kg級 | 玉置 桃 | 三井住友海上 | 3位 |
63kg級 | 鍋倉 那美 | 三井住友海上 | 3位 |
能智 亜衣美 | 了徳寺学園職員 | 5位 | |
70kg級 | 大野 陽子 | コマツ | 優勝 |
新添 左季 | 山梨学院大学4年 | 3位 | |
78kg級 | 梅木 真美 | 綜合警備保障 :ALSOK |
3位 |
佐藤 瑠香 | コマツ | 5位 | |
78kg超級 | 素根 輝 | 南筑高校3年 | 3位 |