2018年8月29日(水)〜9月1日(土)にインドネシアで「第18回アジア競技大会 柔道競技」が開催され、熱戦が繰り広げられました。
大会概要
- 日 程
-
- 2018年8月29日(水)
- 開会式
- 男子個人戦:60s級、66kg級 / 女子個人戦:48s級、52kg級
- 2018年8月30日(木)
- 男子個人戦:73kg級、81kg級 / 女子個人戦:57kg級、63kg級、70kg級
- 2018年8月31日(金)
- 男子個人戦:90s級、100kg級、100kg超級 / 女子個人戦:78s級、78kg超級
- 2018年9月1日(土)
- 男女混合団体戦
- 開催国
-
インドネシア
- 国旗
- 地図
日本代表出場選手個人戦 試合結果
男子
階 級 | 選 手 名 | 所 属 | 結 果 |
---|---|---|---|
60kg級 | 志々目 徹 | 了徳寺学園職員 | 準優勝 |
66kg級 | 丸山 城志郎 | ミキハウス | 準優勝 |
73kg級 | 大野 将平 | 旭化成 | 優勝 |
81kg級 | 佐々木 健志 | 筑波大学4年 | 3位決定戦敗退 |
90kg級 | ベイカー 茉秋 | 日本中央競馬会 | 3位 |
100kg級 | 飯田 健太郎 | 国士舘大学2年 | 優勝 |
100kg超級 | 王子谷 剛志 | 旭化成 | 3位決定戦敗退 |
女子
階 級 | 選 手 名 | 所 属 | 結 果 |
---|---|---|---|
48kg級 | 近藤 亜美 | 三井住友海上 | 準優勝 |
52kg級 | 角田 夏美 | 了徳寺学園職員 | 優勝 |
57kg級 | 玉置 桃 | 三井住友海上 | 優勝 |
63kg級 | 鍋倉 那美 | 三井住友海上 | 優勝 |
70kg級 | 新添 左季 | 山梨学院大学4年 | 優勝 |
78kg級 | 佐藤 瑠香 | コマツ | 優勝 |
78kg超級 | 素根 輝 | 南筑高校3年 | 優勝 |
男女混合団体戦 試合結果
今大会の団体戦は、6名(男子3名・女子3名)がチームとなり、対戦国と6対6で争われます。 団体戦出場6名の出場階級は決められており、内訳は以下の通りです。
- ◆男子:
- @73kg級以下、A90kg級以下、B90kg超級
- ◆女子:
- C57kg級以下、D70kg級以下、E70kg超級
男子
出場階級 | 選 手 名 | 所 属 |
---|---|---|
73kg級 | 海老沼 匡 | パーク24 |
90kg級 | 小林 悠輔 | 旭化成 |
90kg超級 | 影浦 心 | 日本中央競馬会 |
女子
出場階級 | 選 手 名 | 所 属 |
---|---|---|
57kg級 | 舟久保 遥香 | 三井住友海上 |
70kg級 | 田中 志歩 | 環太平洋大学2年 |
70kg超級 | 山本 沙羅 | 福井県スポーツ協会 |
男女混合団体戦 結果 |
優 勝 |
---|
テレビ放送
放送局 | 放送日 | 放送時間 |
---|---|---|
NHK衛星第一(BS1) | 8月29日(水) | 17時55分〜23時30分(生中継) |
8月30日(木) | 17時55分〜23時15分(生中継) | |
8月31日(金) | 17時55分〜21時00分(生中継) | |
TBS系列 TBS(地上波) |
8月29日(水) | 20時00分〜 |
8月30日(木) | 20時00分〜 | |
TBS系列 BS-TBS |
8月29日(水) | 23時00分〜24時00分 |
8月30日(木) | 23時00分〜24時00分 | |
8月31日(金) | 23時00分〜24時00分 |