試合結果
過去(1999年〜1990年)の全日本選抜柔道体重別選手権大会の男子の試合結果を掲載しております。
開催 年月 |
会場 | 階級 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
1999年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 徳野 和彦 | 野村 忠宏 | 堤 時貞 |
江種 辰明 | |||||
66kg級 | 中村 行成 | 鳥居 智男 | 園田 隆二 | ||
小見川 道浩 | |||||
73kg級 | 中村 兼三 | 安達 春樹 | 新田 雅史 | ||
岩川 武久 | |||||
81kg級 | 瀧本 誠 | 小山 昌規 | 窪田 和則 | ||
鉄谷 竜三 | |||||
90kg級 | 吉田 秀彦 | 大原 尚喜 | 田辺 勝 | ||
近藤 秀作 | |||||
100kg級 | 窪田 茂 | 鈴木 桂治 | 井上 康生 | ||
小斉 武志 | |||||
100kg超級 | 篠原 信一 | 棟田 康幸 | 真喜志 慶治 | ||
高森 啓吾 | |||||
1998年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 徳野 和彦 | 野村 忠宏 | 古根川 実 |
堤 時貞 | |||||
66kg級 | 中村 行成 | 園田 隆二 | 島津 宏基 | ||
浅見 重紀 | |||||
73kg級 | 中村 兼三 | 岩川 武久 | 安達 春樹 | ||
新田 雅史 | |||||
81kg級 | 窪田 和則 | 鉄谷 竜三 | 中田 善久 | ||
村田 龍一 | |||||
90kg級 | 田辺 勝 | 中村 佳央 | 近藤 秀作 | ||
前田 貴志 | |||||
100kg級 | 井上 智和 | 井上 康生 | 窪田 茂 | ||
宗 真一郎 | |||||
100kg超級 | 篠原 信一 | 村元 辰寛 | 養父 直人 | ||
増地 克之 | |||||
1997年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 野村 忠宏 | 徳野 和彦 | 園田 隆二 |
堤 時貞 | |||||
65kg級 | 中村 行成 | 内村 直也 | 島津 宏基 | ||
南條 充寿 | |||||
71kg級 | 岩川 武久 | 中村 兼三 | 矢野 智彦 | ||
新田 雅史 | |||||
78kg級 | 瀧本 誠 | 窪田 和則 | 本田 勝義 | ||
堀越 英範 | |||||
86kg級 | 藤田 博臣 | 吉田 秀彦 | 松本 勇治 | ||
有川 光誠 | |||||
95kg級 | 中村 佳央 | 秋山 勝彦 | 賀持 道明 | ||
坂本 大記 | |||||
95kg超級 | 篠原 信一 | 真喜志 慶治 | 井上 康生 | ||
増地 克之 | |||||
1996年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 野村 忠宏 | 園田 隆二 | 原田 堅一 |
徳野 和彦 | |||||
65kg級 | 中村 行成 | 弓矢 竜太 | 鳥居 智男 | ||
南條 充寿 | |||||
71kg級 | 中村 兼三 | 岩川 武久 | 阿武 貴宏 | ||
土屋 好英 | |||||
78kg級 | 堀越 英範 | 窪田 和則 | 古賀 稔彦 | ||
尾辻 大輔 | |||||
86kg級 | 吉田 秀彦 | 田辺 勝 | 斎藤 制剛 | ||
有川 光誠 | |||||
95kg級 | 中村 佳央 | 賀持 道明 | 岡泉 茂 | ||
繁昌 久哲 | |||||
95kg超級 | 真喜志 慶治 | 小川 直也 | 篠原 信一 | ||
窪田 茂 | |||||
1995年 5月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 園田 隆二 | 乙黒 靖雄 | 板楠 忠士 |
原田 堅一 | |||||
65kg級 | 中村 行成 | 弓矢 竜太 | 山部 伸敏 | ||
松岡 静也 | |||||
71kg級 | 秀島 大介 | 中村 兼三 | 阿武 貴宏 | ||
岡田 保彦 | |||||
78kg級 | 古賀 稔彦 | 持田 達人 | 北田 晃三 | ||
堀越 英範 | |||||
86kg級 | 吉田 秀彦 | 中村 佳央 | 田辺 勝 | ||
原口 真次 | |||||
95kg級 | 岡泉 茂 | 小斉 武志 | 生駒 有史 | ||
賀持 道明 | |||||
95kg超級 | 増地 克之 | ※反則負け | 篠原 信一 | ||
※反則負け | |||||
1994年 6月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 原田 堅一 | 乙黒 靖雄 | 園田 隆二 |
木村 勝範 | |||||
65kg級 | 内村 直也 | 弓矢 竜太 | 鳥居 智男 | ||
山部 伸敏 | |||||
71kg級 | 藤山 茂 | 秀島 大介 | 土屋 好英 | ||
中村 兼三 | |||||
78kg級 | 持田 達人 | 堀越 英範 | 本田 勝義 | ||
中嶋 康宏 | |||||
86kg級 | 中村 佳央 | 岡田 弘隆 | 中嶋 康博 | ||
田辺 勝 | |||||
95kg級 | 賀持 道明 | 岡泉 茂 | 甲斐 康浩 | ||
生駒 有史 | |||||
95kg超級 | 増地 克之 | 真喜志 慶治 | 養父 直人 | ||
篠原 信一 | |||||
1993年 6月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 園田 隆二 | 乙黒 靖雄 | 木村 勝範 |
村上 喜則 | |||||
65kg級 | 大熊 政彦 | 中村 行成 | 和合 徹 | ||
山部 伸敏 | |||||
71kg級 | 森山 孝臣 | 秀島 大介 | 中村 兼三 | ||
藤山 茂 | |||||
78kg級 | 堀越 英範 | 北田 晃三 | 鉄谷 竜三 | ||
持田 達人 | |||||
86kg級 | 中村 佳央 | 岡田 弘隆 | 中橋 政彦 | ||
田辺 勝 | |||||
95kg級 | 甲斐 康浩 | 賀持 道明 | 秋山 勝彦 | ||
山崎 茂樹 | |||||
95kg超級 | 小川 直也 | 関根 英之 | 金野 潤 | ||
松本 昌広 | |||||
1992年 5月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 乙黒 靖雄 | 越野 忠則 | 園田 隆二 |
蹴揚 将行 | |||||
65kg級 | 岩崎 卓 | 中村 行成 | 大熊 政彦 | ||
丸山 顕志 | |||||
71kg級 | 古賀 稔彦 | 藤山 茂 | 秀島 大介 | ||
高越 永吉 | |||||
78kg級 | 吉田 秀彦 | 持田 達人 | 堀越 英範 | ||
高波 善行 | |||||
86kg級 | 岡田 弘隆 | 中村 佳央 | 房前 善行 | ||
中橋 政彦 | |||||
95kg級 | 甲斐 康浩 | 竹村 典久 | 杉田 宏之 | ||
賀持 道明 | |||||
95kg超級 | 養父 直人 | 山田 利彦 | 関根 英之 | ||
松本 昌広 | |||||
1991年 5月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 越野 忠則 | 板楠 忠士 | 乙黒 靖雄 |
野口 仁士 | |||||
65kg級 | 大熊 政彦 | 丸山 顕志 | 大幡 悦雄 | ||
松雪 博 | |||||
71kg級 | 古賀 稔彦 | 酒井 英幸 | 吉鷹 幸春 | ||
徳安 秀正 | |||||
78kg級 | 高波 善行 | 小久保 純史 | 持田 達人 | ||
田所 勇二 | |||||
86kg級 | 岡田 弘隆 | 中村 佳央 | 房前 善行 | ||
田辺 勝 | |||||
95kg級 | 甲斐 康浩 | 賀持 道明 | 秋山 勝彦 | ||
竹村 典久 | |||||
95kg超級 | 関根 英之 | 中谷 弘 | 奥山 由洋 | ||
金野 潤 | |||||
1990年 7月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 越野 忠則 | 板楠 忠士 | 乙黒 靖雄 |
野口 仁士 | |||||
65kg級 | 大熊 政彦 | 大崎 昭浩 | 中村 行成 | ||
丸山 顕志 | |||||
71kg級 | 古賀 稔彦 | 酒井 英幸 | 吉鷹 幸春 | ||
森山 孝臣 | |||||
78kg級 | 高波 善行 | 吉田 秀彦 | 鏑木 文隆 | ||
本田 勝義 | |||||
86kg級 | 岡田 弘隆 | 山本 旗六 | 徳田 真三 | ||
中村 佳央 | |||||
95kg級 | 甲斐 康浩 | 竹村 典久 | 賀持 道明 | ||
秋山 勝彦 | |||||
95kg超級 | 小川 直也 | 関根 英之 | 金野 潤 | ||
三谷 浩一郎 |