女子B強化選手名簿
階級 | 氏名 | 所属 | 段位 | IJF ポイント ランキング |
生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
78kg超級 | 山部 佳苗 | ミキハウス | 5 | 62位 | 1990年09月22日 |
稲森 奈見 | 三井住友海上 | 4 | 45位 | 1993年10月15日 | |
井上 あかり | 環太平洋大学4年 | 3 | 144位 | 1996年12月03日 | |
冨田 若春 | コマツ | 3 | 115位 | 1997年04月09日 | |
秋場 麻優 | 環太平洋大学3年 | 3 | ― | 1997年09月11日 | |
児玉 ひかる | 三井住友海上 | 2 | 32位 | 1998年05月25日 | |
粂田 晴乃 | 筑波大学2年 | 3 | ― | 1998年07月27日 | |
素根 輝 | 福岡・南筑高校3年 | 3 | 4位 | 2000年07月09日 | |
78kg級 | 佐藤 瑠香 | コマツ | 3 | 2位 | 1992年03月27日 |
高山 莉加 | 三井住友海上 | 3 | 18位 | 1994年08月27日 | |
梅木 真美 | 綜合警備保障:ALSOK | 4 | 4位 | 1994年12月06日 | |
泉 真生 | 山梨学院大学4年 | 3 | 42位 | 1996年11月01日 | |
梅津 志悠 | 三井住友海上 | 3 | 60位 | 1997年04月24日 | |
鈴木 伊織 | 環太平洋大学3年 | 2 | ― | 1997年12月03日 | |
和田 梨乃子 | 三井住友海上 | 初 | 41位 | 1999年04月19日 | |
70kg級 | 新添 左季 | 山梨学院大学4年 | 3 | 4位 | 1996年07月04日 |
嶺井 美穂 | 桐蔭横浜大学3年 | 2 | ― ※1 |
1997年09月16日 | |
田中 志歩 | 環太平洋大学2年 | 初 | 69位 | 1998年06月29日 | |
西願寺 里保 | コマツ | 3 | 223位 | 1998年11月16日 | |
朝飛 七海 | 桐蔭横浜大学1年 | 2 | 115位 | 1999年05月12日 | |
63kg級 | 山本 杏 | パーク24 | 3 | ― ※2 |
1994年06月18日 |
土井 雅子 | JR東日本 | 3 | 30位 | 1995年06月09日 | |
津金 恵 | パーク24 | 3 | 39位 | 1995年10月18日 | |
能智 亜衣美 | 了徳寺学園職員 | 3 | 10位 | 1996年01月14日 | |
佐藤 史織 | 山梨学院大学4年 | 3 | 160位 | 1996年04月19日 | |
鍋倉 那美 | 三井住友海上 | 2 | 3位 | 1997年04月11日 | |
幸田 奈々 | 帝京科学大学3年 | 2 | ― | 1997年09月27日 | |
瀬戸口 栞南 | 山梨学院大学2年 | 2 | ― | 1998年12月30日 | |
57kg級 | 石川 慈 | コマツ | 4 | 265位 | 1988年11月26日 |
玉置 桃 | 三井住友海上 | 3 | 8位 | 1994年09月16日 | |
竹内 鈴 | 東海大学3年 | 3 | ― | 1997年08月22日 | |
舟久保 遥香 | 三井住友海上 | 3 | 20位 | 1998年10月10日 | |
富沢 佳奈 | 東海大学1年 | 2 | 74位 | 1999年07月06日 | |
岡田 恵里佳 | 京都・立命館宇治高校2年 | 初 | ― | 2001年07月21日 | |
52kg級 | 角田 夏実 | 了徳寺学園職員 | 3 | 3位 | 1992年08月06日 |
内尾 真子 | 自衛隊体育学校 | 3 | 116位 | 1995年09月11日 | |
立川 莉奈 | 福岡大学4年 | 3 | 40位 | 1996年07月14日 | |
前田 千島 | 三井住友海上 | 2 | 82位 | 1997年03月04日 | |
武田 亮子 | 龍谷大学2年 | 2 | 46位 | 1999年01月29日 | |
48kg級 | 遠藤 宏美 | 綜合警備保障:ALSOK | 4 | 20位 | 1993年02月22日 |
山崎 珠美 | 自衛隊体育学校 | 3 | 51位 | 1994年01月07日 | |
近藤 亜美 | 三井住友海上 | 3 | 5位 | 1995年05月09日 | |
田中 芽生 | 龍谷大学4年 | 3 | 71位 | 1996年05月28日 | |
小倉 葵 | 環太平洋大学3年 | 2 | ― | 1997年04月19日 | |
坂上 綾 | 三井住友海上 | 3 | 71位 | 1997年06月08日 | |
芳田 真 | 滋賀・比叡山高校3年 | ― | 59位 | 2001年02月14日 | |
古賀 若菜 | 福岡・南筑高校2年 | 初 | ― | 2001年06月28日 |
※2018年12月17日現在
※1 63kg級においてのランキングは111位
※2 57kg級においてのランキングは71位