試合結果
過去(2018年〜2000年)の全日本選抜柔道体重別選手権大会の男子の試合結果を掲載しております。
開催 年月 |
会場 | 階級 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 大島優磨 | 米村克麻 | 宮本拓実 |
市川龍之介 | |||||
66kg級 | 丸山城志郎 | 田川兼三 | 末木貴将 | ||
磯田範仁 | |||||
73kg級 | 橋本壮市 | 海老沼匡 | 野上廉太郎 | ||
大野将平 | |||||
81kg級 | 佐々木健志 | 藤原崇太郎 | 佐藤正大 | ||
小原拳哉 | |||||
90kg級 | 長澤憲大 | ベイカー茉秋 | 小林悠輔 | ||
向翔一郎 | |||||
100kg級 | 西山大希 | 熊代佑輔 | 辻本拓記 | ||
下和田翔平 | |||||
100kg超級 | 小川雄勢 | 原沢久喜 | 王子谷剛志 | ||
影浦心 | |||||
2017年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 永山竜樹 | 高藤直寿 | 米村克麻 |
志々目徹 | |||||
66kg級 | 阿部一二三 | 高市賢悟 | 藤阪太郎 | ||
丸山城志郎 | |||||
73kg級 | 橋本壮市 | 立川新 | 込山龍哉 | ||
中矢力 | |||||
81kg級 | 永瀬貴規 | 渡邉勇人 | 丸山剛毅 | ||
佐藤正大 | |||||
90kg級 | 向翔一郎 | 加藤博剛 | 小林悠輔 | ||
長澤憲大 | |||||
100kg級 | ウルフアロン | 羽賀龍之介 | 下和田翔平 | ||
飯田健太郎 | |||||
100kg超級 | 王子谷剛志 | 影浦心 | 原沢久喜 | ||
太田彪雅 | |||||
2016年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 志々目 徹 | 大島 優磨 | 高藤 直寿 |
永山 竜樹 | |||||
66kg級 | 阿部 一二三 | 丸山 城志郎 | 海老沼 匡 | ||
高上 智史 | |||||
73kg級 | 大野 将平 | 中矢 力 | 橋本 壮市 | ||
田村 和也 | |||||
81kg級 | 永瀬 貴規 | 長島 啓太 | 川上 智弘 | ||
佐藤 正大 | |||||
90kg級 | 西山 大希 | ベイカー 茉秋 | 長澤 憲大 | ||
小林 悠輔 | |||||
100kg級 | ウルフ アロン | 下和田 翔平 | 穴井 亮平 | ||
飯田 健太郎 | |||||
100kg超級 | 原沢 久喜 | 七戸 龍 | 上川 大樹 | ||
小川 雄勢 | |||||
2015年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 木戸 慎二 | 志々目 徹 | 青木 大 |
大島 優磨 | |||||
66kg級 | 海老沼 匡 | 高市 賢悟 | 阿部 一二三 | ||
竪山 将 | |||||
73kg級 | 橋本 壮市 | 土井 健史 | 大野 将平 | ||
中矢 力 | |||||
81kg級 | 永瀬 貴規 | 長島 啓太 | 渡邉 勇人 | ||
丸山 剛毅 | |||||
90kg級 | ベイカー 茉秋 | 吉田 優也 | 釘丸 太一 | ||
西山 大希 | |||||
100kg級 | 高木 海帆 | 熊代 佑輔 | 羽賀 龍之介 | ||
増渕 樹 | |||||
100kg超級 | 西潟 健太 | 王子谷 剛志 | 七戸 龍 | ||
原沢 久喜 | |||||
2014年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 高藤 直寿 | 石川 裕紀 | 川端 龍 |
志々目 徹 | |||||
66kg級 | 高市 賢悟 | 六郷 雄平 | 海老沼 匡 | ||
福岡 政章 | |||||
73kg級 | 大野 将平 | 中矢 力 | 中村 剛教 | ||
秋本 啓之 | |||||
81kg級 | 永瀬 貴規 | 長島 啓太 | 丸山 剛毅 | ||
中井 貴裕 | |||||
90kg級 | 吉田 優也 | ベイカー 茉秋 | 菅原 健志 | ||
下和田 翔平 | |||||
100kg級 | 熊代 佑輔 | 羽賀 龍之介 | 乙津 瑞希 | ||
小野 卓志 | |||||
100kg超級 | 上川 大樹 | 七戸 龍 | 原沢 久喜 | ||
王子谷 剛志 | |||||
2013年 5月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 川端 龍 | 石川 裕紀 | 高藤 直寿 |
山本 浩史 | |||||
66kg級 | 福岡 政章 | 海老沼 匡 | 森下 純平 | ||
高上 智史 | |||||
73kg級 | 中矢 力 | 西山 雄希 | 中村 剛教 | ||
大野 将平 | |||||
81kg級 | 丸山 剛毅 | 安田 知史 | 海老 泰博 | ||
小原 拳哉 | |||||
90kg級 | 加藤 博剛 | 吉田 優也 | 下和田 翔平 | ||
近藤 拓也 | |||||
100kg級 | 小野 卓志 | 熊代 佑輔 | 小林 大輔 | ||
柴崎 裕亘 | |||||
100kg超級 | 七戸 龍 | 上川 大樹 | 石井 竜太 | ||
王子谷 剛志 | |||||
2012年 5月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 平岡 拓晃 | 志々目 徹 | 木戸 慎二 |
山本 浩史 | |||||
66kg級 | 海老沼 匡 | 森下 純平 | 高上 智史 | ||
福岡 政章 | |||||
73kg級 | 中矢 力 | 大野 将平 | 齋藤 涼 | ||
大束 正彦 | |||||
81kg級 | 中井 貴裕 | 川上 智弘 | 海老 泰博 | ||
長島 啓太 | |||||
90kg級 | 加藤 博剛 | 西山 将士 | 西山 大希 | ||
吉田 優也 | |||||
100kg級 | 穴井 隆将 | 浅沼 拓海 | 熊代 祐輔 | ||
七戸 虎 | |||||
100kg超級 | 七戸 龍 | 上川 大樹 | 王子谷 剛志 | ||
石井 竜太 | |||||
2011年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 平岡 拓晃 | 石川 裕紀 | 松木 武志 |
三枝 智哉 | |||||
66kg級 | 海老沼 匡 | 吉田 惟人 | 清水 健登 | ||
高上 智史 | |||||
73kg級 | 粟野 靖浩 | 齋藤 涼 | 六郷 雄平 | ||
秋本 啓之 | |||||
81kg級 | 高松 正裕 | 川上 智弘 | 松本 雄史 | ||
川原 正太 | |||||
90kg級 | 穴井 亮平 | 加藤 博剛 | 吉田 優也 | ||
小野 卓志 | |||||
100kg級 | 穴井 隆将 | 本郷 光道 | 西潟 健太 | ||
高木 海帆 | |||||
100kg超級 | 上川 大樹 | 鈴木 桂治 | 立山 広喜 | ||
高橋 和彦 | |||||
2010年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 平岡 拓晃 | 福岡 政章 | 浅野 大輔 |
秋元 希星 | |||||
66kg級 | 海老沼 匡 | 前野 将吾 | 田中 浩平 | ||
小倉 武蔵 | |||||
73kg級 | 秋本 啓之 | 粟野 靖浩 | 西岡 和志 | ||
中矢 力 | |||||
81kg級 | 中井 貴裕 | 高松 正裕 | 松本 雄史 | ||
河原 正太 | |||||
90kg級 | 小野 卓志 | 西山 大希 | 西山 将士 | ||
吉田 優也 | |||||
100kg級 | 穴井 隆将 | 高木 海帆 | 今井 敏博 | ||
小林 大輔 | |||||
100kg超級 | 鈴木 桂治 | 上川 大樹 | 百瀬 優 | ||
石井 竜太 | |||||
2009年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 平岡 拓晃 | 福岡 政章 | 室岡 雅典 |
秋元 希星 | |||||
66kg級 | 内柴 正人 | 江種 辰明 | 篠崎 悠 | ||
荘司 和大 | |||||
73kg級 | 大束 正彦 | 金岡 真司 | 粟野 靖浩 | ||
中矢 力 | |||||
81kg級 | 高松 正裕 | 塘内 将彦 | 中井 貴裕 | ||
海老 泰博 | |||||
90kg級 | 西山 将士 | 小野 卓志 | 齋藤 俊 | ||
矢嵜 雄大 | |||||
100kg級 | 穴井 隆将 | 猪俣 秀和 | 野田 嘉明 | ||
小林 大輔 | |||||
100kg超級 | 高橋 和彦 | 佐藤 武尊 | 棟田 康幸 | ||
高井 洋平 | |||||
2008年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 平岡 拓晃 | 浅野 大輔 | 野村 忠宏 |
江種 辰明 | |||||
66kg級 | 内柴 正人 | 寺居 高志 | 秋本 啓之 | ||
鳥居 智男 | |||||
73kg級 | 金丸 雄介 | 大束 正彦 | 中矢 力 | ||
粟野 靖浩 | |||||
81kg級 | 小野 卓志 | 加藤 博剛 | 仲田 直樹 | ||
高松 正裕 | |||||
90kg級 | 泉 浩 | 今井 敏博 | 西山 将士 | ||
増渕 樹 | |||||
100kg級 | 鈴木 桂治 | 穴井 隆将 | 猪又 秀和 | ||
竹谷 知記 | |||||
100kg超級 | 井上 康生 | 生田 秀和 | 棟田 康幸 | ||
片渕 慎弥 | |||||
2007年 4月 |
福岡国際 センター (福岡) |
60kg級 | 野村 忠宏 | 福岡 政章 | 江種 辰明 |
平岡 拓晃 | |||||
66kg級 | 秋本 啓之 | 梅津 敏昭 | 鳥居 智男 | ||
篠ア 悠 | |||||
73kg級 | 金丸 雄介 | 稲澤 真人 | 大束 正彦 | ||
海老沼 聖 | |||||
81kg級 | 塘内 将彦 | 小野 卓志 | 橋口 幸治 | ||
吉永 慎也 | |||||
90kg級 | 増渕 樹 | 斎藤 制剛 | 泉 浩 | ||
今井 敏博 | |||||
100kg級 | 鈴木 桂治 | 穴井 隆将 | 猪又 秀和 | ||
山本 宜秀 | |||||
100kg超級 | 高井 洋平 | 鈴木 龍 | 片渕 慎弥 | ||
井上 康生 | |||||
2006年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 江種 辰明 | 平岡 拓晃 | 高橋 寿正 |
佐々木 伸次朗 | |||||
66kg級 | 須藤 英雄 | 篠崎 悠 | 内柴 正人 | ||
寺居 高志 | |||||
73kg級 | 高松 正裕 | 大束 正彦 | 園田 悠二 | ||
成田 泰崇 | |||||
81kg級 | 河原 正太 | 法兼 真 | 小野 卓志 | ||
吉永 慎也 | |||||
90kg級 | 斎藤 制剛 | 矢嵜 雄大 | 廣川 充志 | ||
竹澤 稔裕 | |||||
100kg級 | 庄司 武男 | 穴井 隆将 | 山本 宣秀 | ||
石井 慧 | |||||
100kg超級 | 棟田 康幸 | 高井 洋平 | 高橋 宏明 | ||
村上 和幸 | |||||
2005年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 江種 辰明 | 米富 和郎 | 村山 洸介 |
平岡 拓晃 | |||||
66kg級 | 内柴 正人 | 秋本 啓之 | 篠崎 悠 | ||
西野 公章 | |||||
73kg級 | 高松 正裕 | 井上 安弘 | 北川 勝広 | ||
園田 悠二 | |||||
81kg級 | 小野 卓志 | 野瀬 英豪 | 百瀬 晃士 | ||
法兼 真 | |||||
90kg級 | 斎藤 制剛 | 飛塚 雅俊 | 泉 浩 | ||
増渕 樹 | |||||
100kg級 | 穴井 隆将 | 井上 智和 | 猪又 秀和 | ||
石井 慧 | |||||
100kg超級 | 高井 洋平 | 高橋 宏明 | 棟田 康幸 | ||
生田 秀和 | |||||
2004年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 野村 忠宏 | 江種 辰明 | 平岡 拓晃 |
徳野 和彦 | |||||
66kg級 | 内柴 正人 | 鳥居 智男 | 篠崎 悠 | ||
北川 勝広 | |||||
73kg級 | 高松 正裕 | 園田 悠二 | 渡辺 一貴 | ||
出花 崇太郎 | |||||
81kg級 | 塘内 将彦 | 瀧本 誠 | 秋山 成勲 | ||
小野 卓志 | |||||
90kg級 | 飛塚 雅俊 | 松本 勇治 | 広川 充志 | ||
矢嵜 雄大 | |||||
100kg級 | 井上 康生 | 井上 智和 | 鈴木 桂治 | ||
穴井 隆将 | |||||
100kg超級 | 生田 秀和 | 棟田 康幸 | 高橋 宏明 | ||
森 大助 | |||||
2003年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 野村 忠宏 | 徳野 和彦 | 江種 辰明 |
高橋 寿正 | |||||
66kg級 | 村上 嘉広 | 重松 誠司 | 寺居 高志 | ||
西野 公章 | |||||
73kg級 | 金丸 雄介 | 石川 義久 | 田中 秀昌 | ||
斎藤 順道 | |||||
81kg級 | 秋山 成勲 | 中村 兼三 | 坂本 道人 | ||
小野 卓志 | |||||
90kg級 | 矢嵜 雄大 | 飛塚 雅俊 | 広川 充志 | ||
泉 浩 | |||||
100kg級 | 鈴木 桂治 | 井上 康生 | 石井 孝法 | ||
小島 新太 | |||||
100kg超級 | 上口 孝太 | 村元 辰寛 | 向川 肇 | ||
棟田 康幸 | |||||
2002年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 内柴 正人 | 徳野 和彦 | 堤 時貞 |
江種 辰明 | |||||
66kg級 | 鳥居 智男 | 小見川 道浩 | 中村 行成 | ||
寺居 高志 | |||||
73kg級 | 高松 正裕 | 石川 義久 | 斎藤 順道 | ||
宝 実 | |||||
81kg級 | 中村 兼三 | 塘内 将彦 | 小野 卓志 | ||
坂本 道人 | |||||
90kg級 | 矢嵜 雄大 | 飛塚 雅俊 | 斎藤 制剛 | ||
広川 充志 | |||||
100kg級 | 鈴木 桂治 | 小斉 武志 | 井上 智和 | ||
中村 和裕 | |||||
100kg超級 | 棟田 康幸 | 猿渡 琢海 | 上口 孝太 | ||
上杉 昭文 | |||||
2001年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 徳野 和彦 | 古根川 実 | 堤 時貞 |
内柴 正人 | |||||
66kg級 | 中村 行成 | 鳥居 智男 | 北川 勝広 | ||
園田 隆二 | |||||
73kg級 | 金丸 雄介 | 斎藤 順道 | 新田 雅史 | ||
高松 正裕 | |||||
81kg級 | 小山 昌規 | 中村 兼三 | 野瀬 英豪 | ||
村田 龍一 | |||||
90kg級 | 飛塚 雅俊 | 斎藤 制剛 | 近藤 秀作 | ||
三矢 諭 | |||||
100kg級 | 井上 康生 | 井上 智和 | 中村 和裕 | ||
窪田 茂 | |||||
100kg超級 | 篠原 信一 | 村元 辰寛 | 江上 忠孝 | ||
高井 洋平 | |||||
2000年 4月 |
福岡市民体育館 (福岡) |
60kg級 | 野村 忠宏 | 江種 辰明 | 徳野 和彦 |
内柴 正人 | |||||
66kg級 | 中村 行成 | 鳥居 智男 | 北川 勝広 | ||
小見川 道浩 | |||||
73kg級 | 中村 兼三 | 高松 正裕 | 安達 春樹 | ||
金丸 雄介 | |||||
81kg級 | 瀧本 誠 | 村田 龍一 | 窪田 和則 | ||
塘内 将彦 | |||||
90kg級 | 吉田 秀彦 | 飛塚 雅俊 | 有川 光誠 | ||
竹下 忠良 | |||||
100kg級 | 井上 康生 | 鈴木 桂治 | 小島 新太 | ||
井上 智和 | |||||
100kg超級 | 篠原 信一 | 村元 辰寛 | 金野 潤 | ||
増地 克之 |