IJFポイントは、特定の国際大会で一定の成績を収めた選手に与えられるポイントであり、獲得ポイントによってオリンピックへの出場権が決まります。ポイント制により、競技者同士の実力を客観的に明確に評価することが可能です。
男子
男子のIJFポイントランキングベスト10を階級別にご紹介します。
| 階級 | 順位 | 選手名 | 国名 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 男子 60kg級 |
1 | ソビロフ | ウズベキスタン | 2,190 |
| 2 | 山本 浩史 | 日本 | 1,188 | |
| 3 | 平岡 拓晃 | 日本 | 930 | |
| 4 | ザンタラヤ | ウクライナ | 912 | |
| 5 | ガルスチャン | ロシア | 896 | |
| 6 | ムドラノフ | ロシア | 880 | |
| 7 | パピナシビリ | グルジア | 842 | |
| 8 | チェ・ガン ヒョン | 韓国 | 760 | |
| 9 | ムシキエフ | アゼルバイジャン | 650 | |
| 10 | ミロウス | フランス | 598 | |
|
||||
| 男子 66kg級 |
1 | ガダノフ | ロシア | 1,370 |
| 2 | モグシュコフ | ロシア | 1,280 | |
| 3 | ツァガーンバータル | モンゴル | 1,164 | |
| 4 | 海老沼 匡 | 日本 | 1,070 | |
| 5 | クナ | ブラジル | 1,038 | |
| 6 | ドラクシッチ | スロベニア | 932 | |
| 7 | 森下 純平 | 日本 | 930 | |
| 8 | チョ ジュンホ | 韓国 | 896 | |
| 9 | サンジャスレン | モンゴル | 890 | |
| 10 | ラローセ | フランス | 774 | |
|
||||
| 男子 73kg級 |
1 | ワン キチュン | 韓国 | 1,620 |
| 2 | 中矢 力 | 日本 | 1,554 | |
| 3 | エルモント | オランダ | 1,280 | |
| 4 | 秋本 啓之 | 日本 | 1,080 | |
| 5 | イサエフ | ロシア | 908 | |
| 6 | サインジャーガル | モンゴル | 860 | |
| 7 | ルグラン | フランス | 830 | |
| 8 | ジュラコビロワ | ウズベキスタン | 768 | |
| 9 | バンティケルト | ベルギー | 726 | |
| 10 | コドゾコフ | ロシア | 604 | |
|
||||
| 男子 81kg級 |
1 | ギルエイロ | ブラジル | 1,420 |
| 2 | キム ジェブン | 韓国 | 1,346 | |
| 3 | ママドリ | アゼルバイジャン | 1,150 | |
| 4 | ビショフ | ドイツ | 1,114 | |
| 5 | 中井 貴裕 | 日本 | 910 | |
| 6 | マゴメドフ | ロシア | 836 | |
| 7 | ニフォントフ | ロシア | 730 | |
| 8 | マレッシュ | ドイツ | 714 | |
| 9 | シュミット | フランス | 696 | |
| 10 | スティーブンス | アメリカ | 684 | |
|
||||
| 男子 90kg級 |
1 | イリアディス | ギリシャ | 1,480 |
| 2 | 西山 大希 | 日本 | 1,164 | |
| 3 | 西山 将士 | 日本 | 1,150 | |
| 4 | 小野 卓志 | 日本 | 1,070 | |
| 5 | チョリエフ | ウズベキスタン | 1,056 | |
| 6 | リパルテリアニ | グルジア | 990 | |
| 7 | ゴンザレス | キューバ | 926 | |
| 8 | カミロ | ブラジル | 886 | |
| 9 | ペッサンハ | ブラジル | 830 | |
| 10 | ボプロソフ | ロシア | 768 | |
|
||||
| 男子 100kg級 |
1 | ラコフ | カザフスタン | 1,470 |
| 2 | グロル | オランダ | 1,310 | |
| 3 | 穴井 隆将 | 日本 | 1,210 | |
| 4 | サモイロビッチ | ロシア | 1,170 | |
| 5 | ナイダン | モンゴル | 896 | |
| 6 | サイドフ | ウズベキスタン | 880 | |
| 7 | ハイブラエフ | ロシア | 860 | |
| 8 | ゼービ | イスラエル | 844 | |
| 9 | ファン ヒーテ | 韓国 | 834 | |
| 10 | ダルウィッシュ | エジプト | 790 | |
|
||||
| 男子 100kg超級 |
1 | リネール | フランス | 1,540 |
| 2 | テルザー | ドイツ | 1,440 | |
| 3 | シルバ | ブラジル | 1,224 | |
| 4 | エルシェハビ | エジプト | 1,208 | |
| 5 | キム サンミン | 韓国 | 1,084 | |
| 6 | ミハイリン | ロシア | 850 | |
| 7 | ボル | ハンガリー | 742 | |
| 8 | タングリエフ | ウズベキスタン | 680 | |
| 9 | ブライソン | キューバ | 618 | |
| 10 | ヘルナンデス | ブラジル | 596 | |
|
||||
※2012年5月1日現在











